forked from zaclys/searxng
		
	Update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									cddc623786
								
							
						
					
					
						commit
						f4c6eba227
					
				
					 1 changed files with 14 additions and 8 deletions
				
			
		|  | @ -374,6 +374,7 @@ | |||
|         "lew": "BGN", | ||||
|         "bulgarian lev": "BGN", | ||||
|         "bulgara levo": "BGN", | ||||
|         "leva búlgara": "BGN", | ||||
|         "leev": "BGN", | ||||
|         "bulgariar lev": "BGN", | ||||
|         "bulgarian leva": "BGN", | ||||
|  | @ -852,7 +853,6 @@ | |||
|         "peso kolonbiar": "COP", | ||||
|         "kolumbian peso": "COP", | ||||
|         "peso colombien": "COP", | ||||
|         "פסו קולומביאני": "COP", | ||||
|         "kolumbijski pezo": "COP", | ||||
|         "kolumbiai peso": "COP", | ||||
|         "peso kolombia": "COP", | ||||
|  | @ -4293,6 +4293,7 @@ | |||
|         ], | ||||
|         "NAƒ": "ANG", | ||||
|         "ang": "ANG", | ||||
|         "gulden": "ANG", | ||||
|         "naf": "ANG", | ||||
|         "naƒ": "ANG", | ||||
|         "f": [ | ||||
|  | @ -4301,6 +4302,7 @@ | |||
|         ], | ||||
|         "florin antillano neerlandes": "ANG", | ||||
|         "גילדן אנטילי": "ANG", | ||||
|         "florim das antilhas holandesas": "ANG", | ||||
|         "Kz": "AOA", | ||||
|         "kwanza reajustado": "AOA", | ||||
|         "lwei": "AOA", | ||||
|  | @ -4848,6 +4850,7 @@ | |||
|         "byn": "BYN", | ||||
|         "belarus rubel": "BYN", | ||||
|         "br": "BYN", | ||||
|         "third belarusian ruble": "BYN", | ||||
|         "nuevo rublo bierlorruso": "BYN", | ||||
|         "зайчик": "BYN", | ||||
|         "білоруський рубль": "BYN", | ||||
|  | @ -5100,6 +5103,7 @@ | |||
|         "kolomba peso": "COP", | ||||
|         "cop": "COP", | ||||
|         "peso de colombia": "COP", | ||||
|         "פסו קולומביאני": "COP", | ||||
|         "kolumbijski peso": "COP", | ||||
|         "コロンビアの通貨": "COP", | ||||
|         "peso colombian": "COP", | ||||
|  | @ -5181,10 +5185,10 @@ | |||
|         "tjekkiske kroner": "CZK", | ||||
|         "tjekkoslovakiske kroner": "CZK", | ||||
|         "tjekkisk koruna": "CZK", | ||||
|         "koruna": "CZK", | ||||
|         "tschechische währung": "CZK", | ||||
|         "heller": "CZK", | ||||
|         "ĉeĥia krono": "CZK", | ||||
|         "koruna": "CZK", | ||||
|         "koruna ceská": "CZK", | ||||
|         "koruna ceska": "CZK", | ||||
|         "koruna česka": "CZK", | ||||
|  | @ -6960,6 +6964,7 @@ | |||
|         "pezo": "PHP", | ||||
|         "pesas": "PHP", | ||||
|         "peso de las filipinas": "PHP", | ||||
|         "piso filipino": "PHP", | ||||
|         "пезо": "PHP", | ||||
|         "பெசோ": "PHP", | ||||
|         "pesosu": "PHP", | ||||
|  | @ -8049,6 +8054,7 @@ | |||
|         "unitate monetară europeană": "XEU", | ||||
|         "европейская валютная единица": "XEU", | ||||
|         "europeiska valutaenhet": "XEU", | ||||
|         "ekü": "XEU", | ||||
|         "bitmonero": "XMR", | ||||
|         "mo": "XMR", | ||||
|         "xmr": "XMR", | ||||
|  | @ -9002,7 +9008,7 @@ | |||
|             "gl": "Rublo belaruso", | ||||
|             "he": "רובל בלארוסי", | ||||
|             "hr": "Bjeloruski rubalj", | ||||
|             "hu": "Belarusz rubel", | ||||
|             "hu": "belarusz rubel", | ||||
|             "id": "Rubel Belarusia", | ||||
|             "it": "Rublo bielorusso", | ||||
|             "ja": "ベラルーシ・ルーブル", | ||||
|  | @ -9286,7 +9292,6 @@ | |||
|             "fi": "Kolumbian peso", | ||||
|             "fr": "peso colombien", | ||||
|             "gl": "Peso colombiano", | ||||
|             "he": "פסו קולומביאני", | ||||
|             "hr": "Kolumbijski pezo", | ||||
|             "hu": "Kolumbiai peso", | ||||
|             "id": "Peso Kolombia", | ||||
|  | @ -9302,6 +9307,7 @@ | |||
|             "tr": "Kolombiya pesosu", | ||||
|             "uk": "Колумбійський песо", | ||||
|             "vi": "Peso Colombia", | ||||
|             "he": "פסו קולומביאני", | ||||
|             "oc": "Peso colombian" | ||||
|         }, | ||||
|         "CRC": { | ||||
|  | @ -10027,7 +10033,7 @@ | |||
|             "de": "Guyana-Dollar", | ||||
|             "en": "Guyanese dollar", | ||||
|             "eo": "gujana dolaro", | ||||
|             "es": "Dólar guyanés", | ||||
|             "es": "dólar guyanés", | ||||
|             "eu": "Dolar guyanar", | ||||
|             "fi": "Guyanan dollari", | ||||
|             "fr": "Dollar guyanien", | ||||
|  | @ -11814,7 +11820,7 @@ | |||
|             "cs": "Peruánský sol", | ||||
|             "da": "Nuevo sol", | ||||
|             "de": "Nuevo Sol", | ||||
|             "en": "Peruvian sol", | ||||
|             "en": "Nuevo Sol", | ||||
|             "eo": "perua nova suno", | ||||
|             "es": "sol", | ||||
|             "eu": "Sol", | ||||
|  | @ -13272,7 +13278,7 @@ | |||
|             "pt": "ouro", | ||||
|             "ro": "aur", | ||||
|             "ru": "золото", | ||||
|             "sk": "Zlato", | ||||
|             "sk": "zlato", | ||||
|             "sl": "zlato", | ||||
|             "sr": "злато", | ||||
|             "sv": "guld", | ||||
|  | @ -13500,7 +13506,7 @@ | |||
|             "pt": "paládio", | ||||
|             "ro": "paladiu", | ||||
|             "ru": "палладий", | ||||
|             "sk": "Paládium", | ||||
|             "sk": "paládium", | ||||
|             "sl": "Paladij", | ||||
|             "sr": "паладијум", | ||||
|             "sv": "palladium", | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue
	
	 dalf
						dalf