mirror of
				https://github.com/searxng/searxng
				synced 2024-01-01 19:24:07 +01:00 
			
		
		
		
	[data] update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7d47c961c3
								
							
						
					
					
						commit
						3196e7e86b
					
				
					 1 changed files with 93 additions and 16 deletions
				
			
		|  | @ -721,7 +721,7 @@ | |||
|             "ar": "ريال برازيلي", | ||||
|             "bg": "Бразилски реал", | ||||
|             "bn": "ব্রাজিলীয় রিয়েল", | ||||
|             "ca": "real", | ||||
|             "ca": "real brasiler", | ||||
|             "cs": "Brazilský real", | ||||
|             "da": "brasiliansk real", | ||||
|             "de": "brasilianischer Real", | ||||
|  | @ -1105,7 +1105,7 @@ | |||
|             "de": "chilenischer Peso", | ||||
|             "en": "Chilean peso", | ||||
|             "eo": "ĉilia peso", | ||||
|             "es": "peso chileno", | ||||
|             "es": "peso", | ||||
|             "et": "Tšiili peeso", | ||||
|             "eu": "Peso txiletar", | ||||
|             "fi": "Chilen peso", | ||||
|  | @ -1368,7 +1368,7 @@ | |||
|             "sr": "чешка круна", | ||||
|             "sv": "tjeckisk krona", | ||||
|             "ta": "செக் கொருனா", | ||||
|             "th": "โครูนาเช็ก", | ||||
|             "th": "โกรูนาเช็ก", | ||||
|             "tr": "Çek korunası", | ||||
|             "uk": "чеська крона", | ||||
|             "vi": "Koruna Séc" | ||||
|  | @ -1793,7 +1793,7 @@ | |||
|             "ar": "لاري جورجي", | ||||
|             "bg": "Грузинско лари", | ||||
|             "ca": "lari", | ||||
|             "cs": "Gruzínské lari", | ||||
|             "cs": "gruzínské lari", | ||||
|             "da": "Lari", | ||||
|             "de": "georgischer Lari", | ||||
|             "en": "Georgian lari", | ||||
|  | @ -1948,6 +1948,7 @@ | |||
|             "es": "Franco guineano", | ||||
|             "fi": "Guinean frangi", | ||||
|             "fr": "franc guinéen", | ||||
|             "gl": "franco guineano", | ||||
|             "he": "פרנק גינאי", | ||||
|             "hr": "Gvinejski franak", | ||||
|             "hu": "guineai frank", | ||||
|  | @ -2064,7 +2065,7 @@ | |||
|             "ko": "홍콩 달러", | ||||
|             "lt": "Honkongo doleris", | ||||
|             "ml": "ഹോങ്കോങ്ങ് ഡോളർ", | ||||
|             "ms": "Dolar Hong Kong", | ||||
|             "ms": "dolar Hong Kong", | ||||
|             "nl": "Hongkongse dollar", | ||||
|             "oc": "dolar de Hong Kong", | ||||
|             "pa": "ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ", | ||||
|  | @ -2073,6 +2074,7 @@ | |||
|             "ro": "dolar din Hong Kong", | ||||
|             "ru": "гонконгский доллар", | ||||
|             "sk": "Hongkonský dolár", | ||||
|             "sl": "hongkonški dolar", | ||||
|             "sr": "хонгконшки долар", | ||||
|             "sv": "Hongkongdollar", | ||||
|             "ta": "ஹொங்கொங் டொலர்", | ||||
|  | @ -2203,6 +2205,7 @@ | |||
|             "eu": "Indonesiar errupia", | ||||
|             "fi": "Indonesian rupia", | ||||
|             "fr": "roupie indonésienne", | ||||
|             "gl": "rupia indonesia", | ||||
|             "he": "רופיה אינדונזית", | ||||
|             "hr": "Indonezijska rupija", | ||||
|             "hu": "indonéz rúpia", | ||||
|  | @ -2213,7 +2216,7 @@ | |||
|             "lt": "Indonezijos rupija", | ||||
|             "lv": "Indonēzijas rūpija", | ||||
|             "ml": "റുപിയ", | ||||
|             "ms": "Rupiah Indonesia", | ||||
|             "ms": "rupiah Indonesia", | ||||
|             "nl": "Indonesische roepia", | ||||
|             "oc": "ropia d'Indonesia", | ||||
|             "pa": "ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੂਪੀਆ", | ||||
|  | @ -2498,6 +2501,7 @@ | |||
|             "pt": "dinar jordano", | ||||
|             "ro": "Dinar iordanian", | ||||
|             "ru": "иорданский динар", | ||||
|             "sk": "Jordánsky dinár", | ||||
|             "sl": "jordanski dinar", | ||||
|             "sr": "јордански динар", | ||||
|             "sv": "Jordansk dinar", | ||||
|  | @ -2827,6 +2831,7 @@ | |||
|             "pl": "Dolar kajmański", | ||||
|             "pt": "Dólar das Ilhas Cayman", | ||||
|             "ru": "доллар Каймановых островов", | ||||
|             "sl": "kajmanji dolar", | ||||
|             "sr": "долар Кајманских Острва", | ||||
|             "sv": "Caymansk dollar", | ||||
|             "tr": "Cayman Adaları doları", | ||||
|  | @ -3324,6 +3329,7 @@ | |||
|             "pl": "Pataca", | ||||
|             "pt": "Pataca", | ||||
|             "ru": "патака Макао", | ||||
|             "sl": "makavska pataka", | ||||
|             "sr": "макаонска патака", | ||||
|             "sv": "Macaoisk Pataca", | ||||
|             "tr": "Pataka", | ||||
|  | @ -3423,6 +3429,7 @@ | |||
|             "pl": "Rupia malediwska", | ||||
|             "pt": "Rupia maldívia", | ||||
|             "ru": "мальдивская руфия", | ||||
|             "sl": "maldivska rufija", | ||||
|             "sr": "малдивска руфија", | ||||
|             "sv": "Rufiyah", | ||||
|             "ta": "மாலத்தீவின் ருஃபியா", | ||||
|  | @ -3748,6 +3755,7 @@ | |||
|             "lt": "Nepalo rupija", | ||||
|             "ml": "നേപ്പാളി രൂപ", | ||||
|             "nl": "Nepalese roepie", | ||||
|             "oc": "Ropia nepalesa", | ||||
|             "pa": "ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ", | ||||
|             "pl": "Rupia nepalska", | ||||
|             "pt": "Rupia nepalesa", | ||||
|  | @ -4143,7 +4151,7 @@ | |||
|             "eo": "katara rialo", | ||||
|             "es": "riyal catarí", | ||||
|             "fi": "Qatarin rial", | ||||
|             "fr": "Riyal qatarien", | ||||
|             "fr": "riyal qatarien", | ||||
|             "he": "ריאל קטרי", | ||||
|             "hr": "Katarski rijal", | ||||
|             "hu": "katari riál", | ||||
|  | @ -4234,6 +4242,7 @@ | |||
|             "lt": "Serbijos dinaras", | ||||
|             "lv": "Serbijas dinārs", | ||||
|             "nl": "Servische dinar", | ||||
|             "oc": "dinar sèrbe", | ||||
|             "pa": "ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ", | ||||
|             "pl": "Dinar serbski", | ||||
|             "pt": "dinar sérvio", | ||||
|  | @ -4245,7 +4254,8 @@ | |||
|             "sv": "Serbisk dinar", | ||||
|             "ta": "செர்பிய தினார்", | ||||
|             "tr": "Sırp dinarı", | ||||
|             "uk": "сербський динар" | ||||
|             "uk": "сербський динар", | ||||
|             "vi": "Dinar Serbia" | ||||
|         }, | ||||
|         "RUB": { | ||||
|             "af": "Russiese roebel", | ||||
|  | @ -4539,6 +4549,7 @@ | |||
|             "pt": "dólar de Singapura", | ||||
|             "ru": "сингапурский доллар", | ||||
|             "si": "සිංගප්පූරු ඩොලරය", | ||||
|             "sl": "singapurski dolar", | ||||
|             "sr": "сингапурски долар", | ||||
|             "sv": "Singaporiansk dollar", | ||||
|             "ta": "சிங்கப்பூர் வெள்ளி", | ||||
|  | @ -4840,7 +4851,7 @@ | |||
|             "ar": "بات تايلاندي", | ||||
|             "bg": "Тайландски бат", | ||||
|             "bn": "থাই বাত", | ||||
|             "ca": "Baht", | ||||
|             "ca": "baht", | ||||
|             "cs": "Thajský baht", | ||||
|             "cy": "Baht", | ||||
|             "da": "thailandsk baht", | ||||
|  | @ -5532,17 +5543,17 @@ | |||
|             "cs": "investiční zlato", | ||||
|             "de": "Gold als Kapitalanlage", | ||||
|             "en": "gold as an investment", | ||||
|             "fi": "Kultaan sijoittaminen", | ||||
|             "fi": "kultaan sijoittaminen", | ||||
|             "fr": "or d'investissement", | ||||
|             "hu": "befektetési arany", | ||||
|             "ja": "金投資", | ||||
|             "ko": "금 투자", | ||||
|             "lv": "Zelts kā investīcija", | ||||
|             "lv": "zelts kā investīcija", | ||||
|             "ml": "സ്വർണവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും", | ||||
|             "ms": "Emas sebagai pelaburan", | ||||
|             "ms": "emas sebagai pelaburan", | ||||
|             "ru": "золото как инвестиция", | ||||
|             "sr": "Investiciono zlato", | ||||
|             "sv": "Investeringsguld", | ||||
|             "sr": "investiciono zlato", | ||||
|             "sv": "investeringsguld", | ||||
|             "vi": "Kênh đầu tư vàng" | ||||
|         }, | ||||
|         "XBA": { | ||||
|  | @ -5608,7 +5619,7 @@ | |||
|             "fi": "Erityisnosto-oikeus", | ||||
|             "fr": "droits de tirage spéciaux", | ||||
|             "hr": "Posebna prava vučenja", | ||||
|             "hu": "SDR", | ||||
|             "hu": "különleges lehívási jog", | ||||
|             "id": "Hak penarikan khusus", | ||||
|             "it": "diritti speciali di prelievo", | ||||
|             "ja": "特別引出権", | ||||
|  | @ -5842,6 +5853,26 @@ | |||
|             "tr": "Zambiya kwachası", | ||||
|             "uk": "Замбійська квача" | ||||
|         }, | ||||
|         "ZWG": { | ||||
|             "af": "Zimbabwe Goud", | ||||
|             "ar": "ذهب زيمبابوي", | ||||
|             "ca": "or de Zimbàbue", | ||||
|             "cs": "zimbabwský zlatý", | ||||
|             "de": "Simbabwe-Gold", | ||||
|             "en": "Zimbabwe Gold", | ||||
|             "eo": "Zimbabva Oro", | ||||
|             "es": "Oro de Zimbabue", | ||||
|             "fr": "or du Zimbabwe", | ||||
|             "id": "Zimbabwe Gold", | ||||
|             "ja": "ジンバブエ・ゴールド", | ||||
|             "ko": "짐바브웨 골드", | ||||
|             "nl": "Zimbabwe Gold", | ||||
|             "pl": "Złoto Zimbabwe", | ||||
|             "ru": "зимбабвийский золотой", | ||||
|             "sk": "zimbabwiansky zlatý", | ||||
|             "sl": "zimbabvejski gold", | ||||
|             "tr": "Zimbabve altını" | ||||
|         }, | ||||
|         "ZWL": { | ||||
|             "ca": "dòlar de Zimbàbue", | ||||
|             "cs": "zimbabwský dolar", | ||||
|  | @ -6157,6 +6188,7 @@ | |||
|         "ariari": "MGA", | ||||
|         "ariari de madagascar": "MGA", | ||||
|         "ariari de madagáscar": "MGA", | ||||
|         "ariari malgache": "MGA", | ||||
|         "ariari malgaxe": "MGA", | ||||
|         "ariaris": "MGA", | ||||
|         "ariaro": "MGA", | ||||
|  | @ -6295,6 +6327,7 @@ | |||
|         "bahreyn dinarı": "BHD", | ||||
|         "baht": "THB", | ||||
|         "baht tailandes": "THB", | ||||
|         "baht tailandès": "THB", | ||||
|         "baht tailandés": "THB", | ||||
|         "baht tailandês": "THB", | ||||
|         "baht thailand": "THB", | ||||
|  | @ -6341,6 +6374,7 @@ | |||
|         "barbadoso doleris": "BBD", | ||||
|         "barejna dinaro": "BHD", | ||||
|         "bat": "THB", | ||||
|         "bat tailandés": "THB", | ||||
|         "batas": "THB", | ||||
|         "bath": "THB", | ||||
|         "bati": "THB", | ||||
|  | @ -6418,6 +6452,7 @@ | |||
|         "bif": "BIF", | ||||
|         "bigarren boliviano": "BOB", | ||||
|         "bir": "ETB", | ||||
|         "bir etíope": "ETB", | ||||
|         "biras": "ETB", | ||||
|         "birleşik arap emirlikleri dirhemi": "AED", | ||||
|         "birma kjato": "MMK", | ||||
|  | @ -7046,6 +7081,7 @@ | |||
|         "dinar serbia": "RSD", | ||||
|         "dinar serbio": "RSD", | ||||
|         "dinar serbski": "RSD", | ||||
|         "dinar sèrbe": "RSD", | ||||
|         "dinar sérvio": "RSD", | ||||
|         "dinar soudanais": "SDG", | ||||
|         "dinar tiwnisaidd": "TND", | ||||
|  | @ -7167,6 +7203,8 @@ | |||
|         "doğu karayip doları": "XCD", | ||||
|         "dolar": [ | ||||
|             "NZD", | ||||
|             "KYD", | ||||
|             "HKD", | ||||
|             "FJD", | ||||
|             "BSD" | ||||
|         ], | ||||
|  | @ -7516,6 +7554,7 @@ | |||
|         "dòlar fijià": "FJD", | ||||
|         "dòlar jamaicà": "JMD", | ||||
|         "dòlar liberià": "LRD", | ||||
|         "dòlar malai": "MYR", | ||||
|         "dòlar namibi": "NAD", | ||||
|         "dòlar namibià": "NAD", | ||||
|         "dòlar neozelandès": "NZD", | ||||
|  | @ -8252,6 +8291,7 @@ | |||
|         ], | ||||
|         "gulden antyli holenderskich": "ANG", | ||||
|         "gulden nizozemských antil": "ANG", | ||||
|         "gultrum butanés": "BTN", | ||||
|         "gurdas": "HTG", | ||||
|         "gurde": "HTG", | ||||
|         "gurde haitiano": "HTG", | ||||
|  | @ -8368,6 +8408,7 @@ | |||
|         "id": "IQD", | ||||
|         "idr": "IDR", | ||||
|         "ien": "JPY", | ||||
|         "ien japonès": "JPY", | ||||
|         "iene": "JPY", | ||||
|         "igorpen eskubide bereziak": "XDR", | ||||
|         "iisraeli seekel": "ILS", | ||||
|  | @ -8565,6 +8606,7 @@ | |||
|         "jordansk dinar": "JOD", | ||||
|         "jordanski dinar": "JOD", | ||||
|         "jordán dinár": "JOD", | ||||
|         "jordánsky dinár": "JOD", | ||||
|         "jordánský dinár": "JOD", | ||||
|         "jpy": "JPY", | ||||
|         "juan": "CNY", | ||||
|  | @ -8593,6 +8635,7 @@ | |||
|         "kaimanų doleris": "KYD", | ||||
|         "kaimanų salų doleris": "KYD", | ||||
|         "kajmana dolaro": "KYD", | ||||
|         "kajmanji dolar": "KYD", | ||||
|         "kajmanski dolar": "KYD", | ||||
|         "kajmán szigeteki dollár": "KYD", | ||||
|         "kambodjansk riel": "KHR", | ||||
|  | @ -8815,6 +8858,7 @@ | |||
|         "krw": "KRW", | ||||
|         "ks": "MMK", | ||||
|         "ksh": "KES", | ||||
|         "kuanza angoleño": "AOA", | ||||
|         "kuba peso": "CUP", | ||||
|         "kubai peso": "CUP", | ||||
|         "kubanischer peso": "CUP", | ||||
|  | @ -8844,6 +8888,8 @@ | |||
|         "kuzey kore wonu": "KPW", | ||||
|         "küba pesosu": "CUP", | ||||
|         "küba pezosu": "CUP", | ||||
|         "különleges kibocsátási jogok": "XDR", | ||||
|         "különleges lehívási jog": "XDR", | ||||
|         "kvača": "MWK", | ||||
|         "kvanza": "AOA", | ||||
|         "kvecal": "GTQ", | ||||
|  | @ -9279,6 +9325,7 @@ | |||
|         "makao patakası": "MOP", | ||||
|         "makaonska pataka": "MOP", | ||||
|         "makaói pataca": "MOP", | ||||
|         "makavska pataka": "MOP", | ||||
|         "makedon denarı": "MKD", | ||||
|         "makedon dinarı": "MKD", | ||||
|         "makedona denaro": "MKD", | ||||
|  | @ -9711,6 +9758,7 @@ | |||
|         "nordkoreanischer won": "KPW", | ||||
|         "nordkoreansk won": "KPW", | ||||
|         "nordkoreanske won": "KPW", | ||||
|         "nordmazedonischer denar": "MKD", | ||||
|         "norjan kruunu": "NOK", | ||||
|         "norra kroon": "NOK", | ||||
|         "norsk krona": "NOK", | ||||
|  | @ -9878,9 +9926,12 @@ | |||
|         "oost caraïbische dollar": "XCD", | ||||
|         "oost caribische dollar": "XCD", | ||||
|         "or d'investissement": "XAU", | ||||
|         "or de zimbàbue": "ZWG", | ||||
|         "or du zimbabwe": "ZWG", | ||||
|         "orient kariba dolaro": "XCD", | ||||
|         "orientkariba dolaro": "XCD", | ||||
|         "orientkaribia dolaro": "XCD", | ||||
|         "oro de zimbabue": "ZWG", | ||||
|         "orosz rubel": "RUB", | ||||
|         "orta afrika cfa frangı": "XAF", | ||||
|         "orta afrika cfa frankı": "XAF", | ||||
|  | @ -10406,6 +10457,7 @@ | |||
|         "rijalo": "SAR", | ||||
|         "ringgit": "MYR", | ||||
|         "ringgit brunei": "BND", | ||||
|         "ringgit malai": "MYR", | ||||
|         "ringgit malaio": "MYR", | ||||
|         "ringgit malaysia": "MYR", | ||||
|         "ringgit malaysiano": "MYR", | ||||
|  | @ -10421,9 +10473,11 @@ | |||
|         "riyal da arábia saudita": "SAR", | ||||
|         "riyal de qatar": "QAR", | ||||
|         "riyal dell'oman": "OMR", | ||||
|         "riyal du qatar": "QAR", | ||||
|         "riyal iraniano": "IRR", | ||||
|         "riyal oman": "OMR", | ||||
|         "riyal qatar": "QAR", | ||||
|         "riyal qatari": "QAR", | ||||
|         "riyal qatarien": "QAR", | ||||
|         "riyal qatariota": "QAR", | ||||
|         "riyal saoudien": "SAR", | ||||
|  | @ -10450,6 +10504,7 @@ | |||
|         "ropia d'índia": "INR", | ||||
|         "ropia de maurici": "MUR", | ||||
|         "ropia de paquistan": "PKR", | ||||
|         "ropia nepalesa": "NPR", | ||||
|         "rouble biélorusse": "BYN", | ||||
|         "rouble russe": "RUB", | ||||
|         "roupie du népal": "NPR", | ||||
|  | @ -10898,6 +10953,7 @@ | |||
|         "silver as an investment": "XAG", | ||||
|         "silver as currency": "XAG", | ||||
|         "silver som investering": "XAG", | ||||
|         "simbabwe gold": "ZWG", | ||||
|         "singapoer dollar": "SGD", | ||||
|         "singapore dollar": "SGD", | ||||
|         "singaporeansk dollar": "SGD", | ||||
|  | @ -11254,6 +11310,7 @@ | |||
|         "taka bangladesi": "BDT", | ||||
|         "taka bangladesí": "BDT", | ||||
|         "taka bengalese": "BDT", | ||||
|         "taka bengalí": "BDT", | ||||
|         "taka bengalska": "BDT", | ||||
|         "tala": "WST", | ||||
|         "tala samoan": "WST", | ||||
|  | @ -11777,11 +11834,20 @@ | |||
|         "zeelandako dolarra": "NZD", | ||||
|         "zelenortski eskudo": "CVE", | ||||
|         "zelts kā investīcija": "XAU", | ||||
|         "zig": "ZWG", | ||||
|         "zimbabva dolaro": "ZWL", | ||||
|         "zimbabva oro": "ZWG", | ||||
|         "zimbabve altını": "ZWG", | ||||
|         "zimbabvejski dolar": "ZWL", | ||||
|         "zimbabvejski gold": "ZWG", | ||||
|         "zimbabwaanse dollar": "ZWL", | ||||
|         "zimbabwe gold": "ZWG", | ||||
|         "zimbabwe goud": "ZWG", | ||||
|         "zimbabwean dollar": "ZWL", | ||||
|         "zimbabwean zig": "ZWG", | ||||
|         "zimbabwiansky zlatý": "ZWG", | ||||
|         "zimbabwský dolar": "ZWL", | ||||
|         "zimbabwský zlatý": "ZWG", | ||||
|         "zimdollar": "ZWL", | ||||
|         "zl": [ | ||||
|             "PLZ", | ||||
|  | @ -11886,6 +11952,7 @@ | |||
|             "PLZ", | ||||
|             "PLN" | ||||
|         ], | ||||
|         "złoto zimbabwe": "ZWG", | ||||
|         "złoty": [ | ||||
|             "PLZ", | ||||
|             "PLN" | ||||
|  | @ -12323,6 +12390,7 @@ | |||
|         "гибралтарска лира": "GIP", | ||||
|         "гибралтарска фунта": "GIP", | ||||
|         "гибралтарский фунт": "GIP", | ||||
|         "голд": "ZWG", | ||||
|         "гондурасская лемпира": "HNL", | ||||
|         "гондураська лемпіра": "HNL", | ||||
|         "гонконгзький долар": "HKD", | ||||
|  | @ -12457,6 +12525,9 @@ | |||
|         "западноафриканский франк кфа": "XOF", | ||||
|         "західноафриканський франк": "XOF", | ||||
|         "зеленортски ескудо": "CVE", | ||||
|         "зиг": "ZWG", | ||||
|         "зимбабвийский голд": "ZWG", | ||||
|         "зимбабвийский золотой": "ZWG", | ||||
|         "злот": [ | ||||
|             "PLZ", | ||||
|             "PLN" | ||||
|  | @ -12471,6 +12542,7 @@ | |||
|         ], | ||||
|         "золотая кордоба": "NIO", | ||||
|         "золото как инвестиция": "XAU", | ||||
|         "золотой": "ZWG", | ||||
|         "йеменски риал": "YER", | ||||
|         "йеменский риал": "YER", | ||||
|         "йена": "JPY", | ||||
|  | @ -13610,6 +13682,7 @@ | |||
|         "دينار كويتي": "KWD", | ||||
|         "دينار ليبي": "LYD", | ||||
|         "دينار مقدوني": "MKD", | ||||
|         "ذهب زيمبابوي": "ZWG", | ||||
|         "ر.س": "SAR", | ||||
|         "ر.ع.": "OMR", | ||||
|         "ر.ق": "QAR", | ||||
|  | @ -13673,6 +13746,7 @@ | |||
|         "سول بيروي جديد": "PEN", | ||||
|         "سوم أوزبكستاني": "UZS", | ||||
|         "سوم أوزبيكستاني": "UZS", | ||||
|         "سوم قرغيزي": "KGS", | ||||
|         "سوم قيرغيزستاني": "KGS", | ||||
|         "سيدي غاني": "GHS", | ||||
|         "شاقل جديد": "ILS", | ||||
|  | @ -14110,6 +14184,7 @@ | |||
|         "యునైటెడ్ స్టేట్స్ డాలర్": "USD", | ||||
|         "యూరో": "EUR", | ||||
|         "రూపాయి": "INR", | ||||
|         "సంయుక్త రాష్ట్రాల డాలర్": "USD", | ||||
|         "స్విస్ ఫ్రాంక్": "CHF", | ||||
|         "അൾജീരിയൻ ദിനാർ": "DZD", | ||||
|         "ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ": "IDR", | ||||
|  | @ -14240,7 +14315,7 @@ | |||
|         "เหยินหมินปี้": "CNY", | ||||
|         "เหรินหมินปี้": "CNY", | ||||
|         "แดนาร์มาซิโดเนีย": "MKD", | ||||
|         "โครูนาเช็ก": "CZK", | ||||
|         "โกรูนาเช็ก": "CZK", | ||||
|         "โครเนอเดนมาร์ก": "DKK", | ||||
|         "โฟรินต์ฮังการี": "HUF", | ||||
|         "ไนรา": "NGN", | ||||
|  | @ -14485,6 +14560,7 @@ | |||
|         "지부티 프랑": "DJF", | ||||
|         "지부티프랑": "DJF", | ||||
|         "지브롤터 파운드": "GIP", | ||||
|         "짐바브웨 골드": "ZWG", | ||||
|         "짯": "MMK", | ||||
|         "챠트": "MMK", | ||||
|         "체코 코루나": "CZK", | ||||
|  | @ -14710,6 +14786,7 @@ | |||
|         "ジブラルタル・ポンド": "GIP", | ||||
|         "ジャマイカドル": "JMD", | ||||
|         "ジャマイカ・ドル": "JMD", | ||||
|         "ジンバブエ・ゴールド": "ZWG", | ||||
|         "シエラレオネの通貨": [ | ||||
|             "SLL", | ||||
|             "SLE" | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue
	
	 return42
						return42