mirror of
				https://github.com/searxng/searxng
				synced 2024-01-01 19:24:07 +01:00 
			
		
		
		
	Update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									d676ae8ab3
								
							
						
					
					
						commit
						81e8638de0
					
				
					 1 changed files with 33 additions and 17 deletions
				
			
		|  | @ -360,6 +360,7 @@ | ||||||
|         "バルバドス・ドル": "BBD", |         "バルバドス・ドル": "BBD", | ||||||
|         "바베이도스 달러": "BBD", |         "바베이도스 달러": "BBD", | ||||||
|         "barbadoso doleris": "BBD", |         "barbadoso doleris": "BBD", | ||||||
|  |         "barbadosas dolārs": "BBD", | ||||||
|         "barbadiaanse dollar": "BBD", |         "barbadiaanse dollar": "BBD", | ||||||
|         "ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ": "BBD", |         "ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ": "BBD", | ||||||
|         "dolar barbadoski": "BBD", |         "dolar barbadoski": "BBD", | ||||||
|  | @ -673,7 +674,7 @@ | ||||||
|         "ботсванська пула": "BWP", |         "ботсванська пула": "BWP", | ||||||
|         "روبل بلاروسي": "BYN", |         "روبل بلاروسي": "BYN", | ||||||
|         "беларуска рубла": "BYN", |         "беларуска рубла": "BYN", | ||||||
|         "ruble bielorús": "BYN", |         "ruble belarús": "BYN", | ||||||
|         "běloruský rubl": "BYN", |         "běloruský rubl": "BYN", | ||||||
|         "hviderussiske rubler": "BYN", |         "hviderussiske rubler": "BYN", | ||||||
|         "belarussischer rubel": "BYN", |         "belarussischer rubel": "BYN", | ||||||
|  | @ -892,7 +893,7 @@ | ||||||
|         "renminbio": "CNY", |         "renminbio": "CNY", | ||||||
|         "yuan": "CNY", |         "yuan": "CNY", | ||||||
|         "רנמינבי": "CNY", |         "רנמינבי": "CNY", | ||||||
|         "zsenminpi": "CNY", |         "kínai jüan": "CNY", | ||||||
|         "renminbi cinese": "CNY", |         "renminbi cinese": "CNY", | ||||||
|         "人民元": "CNY", |         "人民元": "CNY", | ||||||
|         "런민비": "CNY", |         "런민비": "CNY", | ||||||
|  | @ -1534,6 +1535,7 @@ | ||||||
|         "ガイアナ・ドル": "GYD", |         "ガイアナ・ドル": "GYD", | ||||||
|         "가이아나 달러": "GYD", |         "가이아나 달러": "GYD", | ||||||
|         "gajanos doleris": "GYD", |         "gajanos doleris": "GYD", | ||||||
|  |         "gajānas dolārs": "GYD", | ||||||
|         "guyaanse dollar": "GYD", |         "guyaanse dollar": "GYD", | ||||||
|         "ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ": "GYD", |         "ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ": "GYD", | ||||||
|         "dolar gujański": "GYD", |         "dolar gujański": "GYD", | ||||||
|  | @ -1666,6 +1668,7 @@ | ||||||
|         "ルピア": "IDR", |         "ルピア": "IDR", | ||||||
|         "인도네시아 루피아": "IDR", |         "인도네시아 루피아": "IDR", | ||||||
|         "indonezijos rupija": "IDR", |         "indonezijos rupija": "IDR", | ||||||
|  |         "indonēzijas rūpija": "IDR", | ||||||
|         "റുപിയ": "IDR", |         "റുപിയ": "IDR", | ||||||
|         "rupiah indonesia": "IDR", |         "rupiah indonesia": "IDR", | ||||||
|         "indonesische roepia": "IDR", |         "indonesische roepia": "IDR", | ||||||
|  | @ -2988,7 +2991,7 @@ | ||||||
|         "папуанска кина": "PGK", |         "папуанска кина": "PGK", | ||||||
|         "papua yeni gine kinası": "PGK", |         "papua yeni gine kinası": "PGK", | ||||||
|         "кіна": "PGK", |         "кіна": "PGK", | ||||||
|         "بيسو فلبيني": "PHP", |         "بيزو فلبيني": "PHP", | ||||||
|         "филипинско песо": "PHP", |         "филипинско песо": "PHP", | ||||||
|         "peso filipí": "PHP", |         "peso filipí": "PHP", | ||||||
|         "filipínské peso": "PHP", |         "filipínské peso": "PHP", | ||||||
|  | @ -4528,6 +4531,7 @@ | ||||||
|         "rtgsドル": "ZWL", |         "rtgsドル": "ZWL", | ||||||
|         "rtgs 달러": "ZWL", |         "rtgs 달러": "ZWL", | ||||||
|         "dólar do zimbábue": "ZWL", |         "dólar do zimbábue": "ZWL", | ||||||
|  |         "aed": "AED", | ||||||
|         "DH": [ |         "DH": [ | ||||||
|             "MAD", |             "MAD", | ||||||
|             "AED" |             "AED" | ||||||
|  | @ -4542,7 +4546,6 @@ | ||||||
|         "dirham dels eau": "AED", |         "dirham dels eau": "AED", | ||||||
|         "dirham dels emirats": "AED", |         "dirham dels emirats": "AED", | ||||||
|         "dirham dels emirats àrabs units": "AED", |         "dirham dels emirats àrabs units": "AED", | ||||||
|         "aed": "AED", |  | ||||||
|         "sae dirham": "AED", |         "sae dirham": "AED", | ||||||
|         "dirham sae": "AED", |         "dirham sae": "AED", | ||||||
|         "uae dirham": "AED", |         "uae dirham": "AED", | ||||||
|  | @ -4672,6 +4675,7 @@ | ||||||
|         "florin antillano neerlandes": "ANG", |         "florin antillano neerlandes": "ANG", | ||||||
|         "גילדן אנטילי": "ANG", |         "גילדן אנטילי": "ANG", | ||||||
|         "florim das antilhas holandesas": "ANG", |         "florim das antilhas holandesas": "ANG", | ||||||
|  |         "antilski gulden": "ANG", | ||||||
|         "Kz": "AOA", |         "Kz": "AOA", | ||||||
|         "অ্যাঙ্গোলীয় কুয়াঞ্জা": "AOA", |         "অ্যাঙ্গোলীয় কুয়াঞ্জা": "AOA", | ||||||
|         "kwanza reajustado": "AOA", |         "kwanza reajustado": "AOA", | ||||||
|  | @ -4806,6 +4810,7 @@ | ||||||
|         ], |         ], | ||||||
|         "dolar australiano": "AUD", |         "dolar australiano": "AUD", | ||||||
|         "dólar de australia": "AUD", |         "dólar de australia": "AUD", | ||||||
|  |         "豪ドル": "AUD", | ||||||
|         "오스트레일리아달러": "AUD", |         "오스트레일리아달러": "AUD", | ||||||
|         "호주 달러": "AUD", |         "호주 달러": "AUD", | ||||||
|         "호주달러": "AUD", |         "호주달러": "AUD", | ||||||
|  | @ -5475,7 +5480,7 @@ | ||||||
|         "יו'אן": "CNY", |         "יו'אן": "CNY", | ||||||
|         "יואן": "CNY", |         "יואן": "CNY", | ||||||
|         "יואן סיני": "CNY", |         "יואן סיני": "CNY", | ||||||
|         "kínai jüan": "CNY", |         "zsenminpi": "CNY", | ||||||
|         "yuan cinese": "CNY", |         "yuan cinese": "CNY", | ||||||
|         "人民幣": "CNY", |         "人民幣": "CNY", | ||||||
|         "中国元": "CNY", |         "中国元": "CNY", | ||||||
|  | @ -6259,7 +6264,7 @@ | ||||||
|         "インドネシア・ルピア": "IDR", |         "インドネシア・ルピア": "IDR", | ||||||
|         "インドネシア・ルピー": "IDR", |         "インドネシア・ルピー": "IDR", | ||||||
|         "루피아": "IDR", |         "루피아": "IDR", | ||||||
|         "indonēzijas rūpija": "IDR", |         "indonēziešu rūpija": "IDR", | ||||||
|         "rūpija": "IDR", |         "rūpija": "IDR", | ||||||
|         "ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ": "IDR", |         "ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ": "IDR", | ||||||
|         "roepia": "IDR", |         "roepia": "IDR", | ||||||
|  | @ -6586,6 +6591,7 @@ | ||||||
|             "SOS", |             "SOS", | ||||||
|             "KES" |             "KES" | ||||||
|         ], |         ], | ||||||
|  |         "šiling": "KES", | ||||||
|         "سوم قرغيزستاني": "KGS", |         "سوم قرغيزستاني": "KGS", | ||||||
|         "⃀": "KGS", |         "⃀": "KGS", | ||||||
|         "som de kirguizistan": "KGS", |         "som de kirguizistan": "KGS", | ||||||
|  | @ -6597,6 +6603,7 @@ | ||||||
|         "som de kirguistán": "KGS", |         "som de kirguistán": "KGS", | ||||||
|         "som kirguis": "KGS", |         "som kirguis": "KGS", | ||||||
|         "kirgiski som": "KGS", |         "kirgiski som": "KGS", | ||||||
|  |         "som kirghiz": "KGS", | ||||||
|         "som kirghizo": "KGS", |         "som kirghizo": "KGS", | ||||||
|         "ソム": "KGS", |         "ソム": "KGS", | ||||||
|         "som kirgiski": "KGS", |         "som kirgiski": "KGS", | ||||||
|  | @ -7261,6 +7268,7 @@ | ||||||
|         "dólar namibiano": "NAD", |         "dólar namibiano": "NAD", | ||||||
|         "dólar namíbio": "NAD", |         "dólar namíbio": "NAD", | ||||||
|         "намибийский доллар": "NAD", |         "намибийский доллар": "NAD", | ||||||
|  |         "долар намібії": "NAD", | ||||||
|         "намібський долар": "NAD", |         "намібський долар": "NAD", | ||||||
|         "₦": "NGN", |         "₦": "NGN", | ||||||
|         "نايرا": "NGN", |         "نايرا": "NGN", | ||||||
|  | @ -7482,7 +7490,7 @@ | ||||||
|         "новогвинејска кина": "PGK", |         "новогвинејска кина": "PGK", | ||||||
|         "papuansk kina": "PGK", |         "papuansk kina": "PGK", | ||||||
|         "валюта папуа — нової гвінеї": "PGK", |         "валюта папуа — нової гвінеї": "PGK", | ||||||
|         "بيزو فلبيني": "PHP", |         "بيسو فلبيني": "PHP", | ||||||
|         "₱": "PHP", |         "₱": "PHP", | ||||||
|         "بيسو": "PHP", |         "بيسو": "PHP", | ||||||
|         "php": "PHP", |         "php": "PHP", | ||||||
|  | @ -7958,7 +7966,6 @@ | ||||||
|         "schwedenkrone": "SEK", |         "schwedenkrone": "SEK", | ||||||
|         "svedia krono": "SEK", |         "svedia krono": "SEK", | ||||||
|         "corona": "SEK", |         "corona": "SEK", | ||||||
|         "couronne suedoise": "SEK", |  | ||||||
|         "coroa sueca svensk krona": "SEK", |         "coroa sueca svensk krona": "SEK", | ||||||
|         "כתר שבדי": "SEK", |         "כתר שבדי": "SEK", | ||||||
|         "スウェーデン・クローネ": "SEK", |         "スウェーデン・クローネ": "SEK", | ||||||
|  | @ -8612,6 +8619,7 @@ | ||||||
|         "dólar de estados unidos": "USD", |         "dólar de estados unidos": "USD", | ||||||
|         "dólar de estados unidos de américa": "USD", |         "dólar de estados unidos de américa": "USD", | ||||||
|         "dólar de usa": "USD", |         "dólar de usa": "USD", | ||||||
|  |         "dólar de los estados unidos": "USD", | ||||||
|         "dólar norteamericano": "USD", |         "dólar norteamericano": "USD", | ||||||
|         "dólares": "USD", |         "dólares": "USD", | ||||||
|         "$ us": "USD", |         "$ us": "USD", | ||||||
|  | @ -9246,7 +9254,8 @@ | ||||||
|             "sv": "Antillergulden", |             "sv": "Antillergulden", | ||||||
|             "tr": "Hollanda Antilleri guldeni", |             "tr": "Hollanda Antilleri guldeni", | ||||||
|             "uk": "Нідерландський антильський гульден", |             "uk": "Нідерландський антильський гульден", | ||||||
|             "he": "גילדן אנטילי" |             "he": "גילדן אנטילי", | ||||||
|  |             "sl": "nizozemskoantilski gulden" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "AOA": { |         "AOA": { | ||||||
|             "af": "Kwanza", |             "af": "Kwanza", | ||||||
|  | @ -9508,6 +9517,7 @@ | ||||||
|             "ja": "バルバドス・ドル", |             "ja": "バルバドス・ドル", | ||||||
|             "ko": "바베이도스 달러", |             "ko": "바베이도스 달러", | ||||||
|             "lt": "Barbadoso doleris", |             "lt": "Barbadoso doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Barbadosas dolārs", | ||||||
|             "nl": "Barbadiaanse dollar", |             "nl": "Barbadiaanse dollar", | ||||||
|             "pa": "ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ", |             "pa": "ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ", | ||||||
|             "pl": "Dolar barbadoski", |             "pl": "Dolar barbadoski", | ||||||
|  | @ -9930,7 +9940,7 @@ | ||||||
|         "BYN": { |         "BYN": { | ||||||
|             "ar": "روبل بلاروسي", |             "ar": "روبل بلاروسي", | ||||||
|             "bg": "Беларуска рубла", |             "bg": "Беларуска рубла", | ||||||
|             "ca": "Ruble bielorús", |             "ca": "ruble belarús", | ||||||
|             "cs": "Běloruský rubl", |             "cs": "Běloruský rubl", | ||||||
|             "da": "Hviderussiske rubler", |             "da": "Hviderussiske rubler", | ||||||
|             "de": "Belarussischer Rubel", |             "de": "Belarussischer Rubel", | ||||||
|  | @ -10209,7 +10219,7 @@ | ||||||
|             "gl": "Renminbi", |             "gl": "Renminbi", | ||||||
|             "he": "רנמינבי", |             "he": "רנמינבי", | ||||||
|             "hr": "Renminbi", |             "hr": "Renminbi", | ||||||
|             "hu": "renminbi", |             "hu": "kínai jüan", | ||||||
|             "id": "Renminbi", |             "id": "Renminbi", | ||||||
|             "it": "renminbi cinese", |             "it": "renminbi cinese", | ||||||
|             "ja": "人民幣", |             "ja": "人民幣", | ||||||
|  | @ -10345,6 +10355,7 @@ | ||||||
|             "uk": "Кубинський песо", |             "uk": "Кубинський песо", | ||||||
|             "vi": "Peso Cuba", |             "vi": "Peso Cuba", | ||||||
|             "cy": "peso (Ciwba)", |             "cy": "peso (Ciwba)", | ||||||
|  |             "gl": "peso cubano", | ||||||
|             "sl": "kubanski peso" |             "sl": "kubanski peso" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "CVE": { |         "CVE": { | ||||||
|  | @ -10941,7 +10952,7 @@ | ||||||
|             "sv": "Gibraltarpund", |             "sv": "Gibraltarpund", | ||||||
|             "ta": "கிப்ரால்ட்டர் பவுண்டு", |             "ta": "கிப்ரால்ட்டர் பவுண்டு", | ||||||
|             "tr": "Cebelitarık sterlini", |             "tr": "Cebelitarık sterlini", | ||||||
|             "uk": "Гібралтарський фунт", |             "uk": "гібралтарський фунт", | ||||||
|             "vi": "Bảng Gibraltar", |             "vi": "Bảng Gibraltar", | ||||||
|             "cy": "punt Gibraltar", |             "cy": "punt Gibraltar", | ||||||
|             "he": "לירה גיברלטרית" |             "he": "לירה גיברלטרית" | ||||||
|  | @ -11065,6 +11076,7 @@ | ||||||
|             "ja": "ガイアナ・ドル", |             "ja": "ガイアナ・ドル", | ||||||
|             "ko": "가이아나 달러", |             "ko": "가이아나 달러", | ||||||
|             "lt": "Gajanos doleris", |             "lt": "Gajanos doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Gajānas dolārs", | ||||||
|             "ms": "Dolar Guyana", |             "ms": "Dolar Guyana", | ||||||
|             "nl": "Guyaanse dollar", |             "nl": "Guyaanse dollar", | ||||||
|             "pa": "ਗੁਇਆਨਾਈ ਡਾਲਰ", |             "pa": "ਗੁਇਆਨਾਈ ਡਾਲਰ", | ||||||
|  | @ -11075,7 +11087,7 @@ | ||||||
|             "sr": "гвајански долар", |             "sr": "гвајански долар", | ||||||
|             "sv": "Guyansk dollar", |             "sv": "Guyansk dollar", | ||||||
|             "tr": "Guyana doları", |             "tr": "Guyana doları", | ||||||
|             "uk": "Гаянський долар", |             "uk": "гаянський долар", | ||||||
|             "he": "דולר גיאני", |             "he": "דולר גיאני", | ||||||
|             "sl": "gvajanski dolar" |             "sl": "gvajanski dolar" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|  | @ -11250,6 +11262,7 @@ | ||||||
|             "ja": "ルピア", |             "ja": "ルピア", | ||||||
|             "ko": "인도네시아 루피아", |             "ko": "인도네시아 루피아", | ||||||
|             "lt": "Indonezijos rupija", |             "lt": "Indonezijos rupija", | ||||||
|  |             "lv": "Indonēzijas rūpija", | ||||||
|             "ml": "റുപിയ", |             "ml": "റുപിയ", | ||||||
|             "ms": "Rupiah Indonesia", |             "ms": "Rupiah Indonesia", | ||||||
|             "nl": "Indonesische roepia", |             "nl": "Indonesische roepia", | ||||||
|  | @ -11266,7 +11279,6 @@ | ||||||
|             "uk": "індонезійська рупія", |             "uk": "індонезійська рупія", | ||||||
|             "vi": "Rupiah", |             "vi": "Rupiah", | ||||||
|             "he": "רופיה אינדונזית", |             "he": "רופיה אינדונזית", | ||||||
|             "lv": "Indonēzijas rūpija", |  | ||||||
|             "oc": "ropia d'Indonesia" |             "oc": "ropia d'Indonesia" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "ILS": { |         "ILS": { | ||||||
|  | @ -11620,7 +11632,8 @@ | ||||||
|             "sv": "Kenyansk shilling", |             "sv": "Kenyansk shilling", | ||||||
|             "tr": "Kenya şilini", |             "tr": "Kenya şilini", | ||||||
|             "uk": "кенійський шилінг", |             "uk": "кенійський шилінг", | ||||||
|             "cy": "swllt Cenia" |             "cy": "swllt Cenia", | ||||||
|  |             "sl": "kenijski šiling" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "KGS": { |         "KGS": { | ||||||
|             "ar": "سوم قرغيزستاني", |             "ar": "سوم قرغيزستاني", | ||||||
|  | @ -11651,6 +11664,7 @@ | ||||||
|             "sv": "Kirgizistansk som", |             "sv": "Kirgizistansk som", | ||||||
|             "tr": "Kırgızistan somu", |             "tr": "Kırgızistan somu", | ||||||
|             "uk": "сом", |             "uk": "сом", | ||||||
|  |             "ia": "som kirghiz", | ||||||
|             "sl": "kirgiški som" |             "sl": "kirgiški som" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "KHR": { |         "KHR": { | ||||||
|  | @ -11833,7 +11847,8 @@ | ||||||
|             "ta": "குவைத் தினார்", |             "ta": "குவைத் தினார்", | ||||||
|             "tr": "Kuveyt dinarı", |             "tr": "Kuveyt dinarı", | ||||||
|             "uk": "Кувейтський динар", |             "uk": "Кувейтський динар", | ||||||
|             "vi": "Dinar Kuwait" |             "vi": "Dinar Kuwait", | ||||||
|  |             "gl": "dinar kuwaití" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "KYD": { |         "KYD": { | ||||||
|             "ar": "دولار جزر كايمان", |             "ar": "دولار جزر كايمان", | ||||||
|  | @ -12634,7 +12649,7 @@ | ||||||
|             "sr": "намибијски долар", |             "sr": "намибијски долар", | ||||||
|             "sv": "Namibisk dollar", |             "sv": "Namibisk dollar", | ||||||
|             "tr": "Namibya doları", |             "tr": "Namibya doları", | ||||||
|             "uk": "Намібійський долар", |             "uk": "намібійський долар", | ||||||
|             "ms": "Dolar Namibia", |             "ms": "Dolar Namibia", | ||||||
|             "sl": "namibijski dolar" |             "sl": "namibijski dolar" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|  | @ -14674,6 +14689,7 @@ | ||||||
|             "cs": "západoafrický CFA frank", |             "cs": "západoafrický CFA frank", | ||||||
|             "cy": "franc CFA Gorllein ffrica", |             "cy": "franc CFA Gorllein ffrica", | ||||||
|             "eo": "okcident-afrika franko", |             "eo": "okcident-afrika franko", | ||||||
|  |             "gl": "franco CFA de África Occidental", | ||||||
|             "he": "פרנק CFA מערב אפריקני", |             "he": "פרנק CFA מערב אפריקני", | ||||||
|             "it": "franco CFA UEMOA", |             "it": "franco CFA UEMOA", | ||||||
|             "nl": "West African CFA franc", |             "nl": "West African CFA franc", | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue
	
	 dalf
						dalf