mirror of
				https://github.com/searxng/searxng
				synced 2024-01-01 19:24:07 +01:00 
			
		
		
		
	Merge pull request #50 from searxng/update_data_update_currencies.py
Update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
						commit
						a3a7be90ff
					
				
					 1 changed files with 63 additions and 32 deletions
				
			
		|  | @ -997,7 +997,7 @@ | ||||||
|         "cape verdean escudo": "CVE", |         "cape verdean escudo": "CVE", | ||||||
|         "kaboverda eskudo": "CVE", |         "kaboverda eskudo": "CVE", | ||||||
|         "escudo caboverdiano": "CVE", |         "escudo caboverdiano": "CVE", | ||||||
|         "اسکودوی کیپ ورد": "CVE", |         "اسکودوی دماغه سبز": "CVE", | ||||||
|         "kap verden escudo": "CVE", |         "kap verden escudo": "CVE", | ||||||
|         "escudo cap verdien": "CVE", |         "escudo cap verdien": "CVE", | ||||||
|         "zelenortski eskudo": "CVE", |         "zelenortski eskudo": "CVE", | ||||||
|  | @ -3132,6 +3132,7 @@ | ||||||
|         "ruble de transnístria": "PRB", |         "ruble de transnístria": "PRB", | ||||||
|         "podněsterský rubl": "PRB", |         "podněsterský rubl": "PRB", | ||||||
|         "transnistrischer rubel": "PRB", |         "transnistrischer rubel": "PRB", | ||||||
|  |         "ρούβλι υπερδνειστερίας": "PRB", | ||||||
|         "transnistrian ruble": "PRB", |         "transnistrian ruble": "PRB", | ||||||
|         "ĉednestria rublo": "PRB", |         "ĉednestria rublo": "PRB", | ||||||
|         "rublo transnistrio": "PRB", |         "rublo transnistrio": "PRB", | ||||||
|  | @ -4605,7 +4606,7 @@ | ||||||
|         "அமீரக திர்கம்": "AED", |         "அமீரக திர்கம்": "AED", | ||||||
|         "அமீரக திர்ஹம்": "AED", |         "அமீரக திர்ஹம்": "AED", | ||||||
|         "யூஏஈ திராம்": "AED", |         "யூஏஈ திராம்": "AED", | ||||||
|         "阿联酋迪尔汗": "AED", |         "阿聯酋迪爾汗": "AED", | ||||||
|         "迪拉姆": "AED", |         "迪拉姆": "AED", | ||||||
|         "迪爾汗": "AED", |         "迪爾汗": "AED", | ||||||
|         "阿聯酋迪拉姆": "AED", |         "阿聯酋迪拉姆": "AED", | ||||||
|  | @ -4908,6 +4909,7 @@ | ||||||
|         "manat de acerbaixán": "AZN", |         "manat de acerbaixán": "AZN", | ||||||
|         "azerbejdžanski manat": "AZN", |         "azerbejdžanski manat": "AZN", | ||||||
|         "azm": "AZN", |         "azm": "AZN", | ||||||
|  |         "アゼルバイジャン・ルーブル": "AZN", | ||||||
|         "manat azerski": "AZN", |         "manat azerski": "AZN", | ||||||
|         "manat azerbaijano": "AZN", |         "manat azerbaijano": "AZN", | ||||||
|         "manat azerbaijanês": "AZN", |         "manat azerbaijanês": "AZN", | ||||||
|  | @ -5275,6 +5277,7 @@ | ||||||
|         "belarussischer rubel": "BYN", |         "belarussischer rubel": "BYN", | ||||||
|         "weissrussischer rubel": "BYN", |         "weissrussischer rubel": "BYN", | ||||||
|         "ρούβλι λευκορωσίας": "BYN", |         "ρούβλι λευκορωσίας": "BYN", | ||||||
|  |         "byn": "BYN", | ||||||
|         "belarusia rublo": "BYN", |         "belarusia rublo": "BYN", | ||||||
|         "belorusa rublo": "BYN", |         "belorusa rublo": "BYN", | ||||||
|         "belarusa rublo": "BYN", |         "belarusa rublo": "BYN", | ||||||
|  | @ -5337,13 +5340,13 @@ | ||||||
|         "பெலலீசு டாலர்": "BZD", |         "பெலலீசு டாலர்": "BZD", | ||||||
|         "белізський долар": "BZD", |         "белізський долар": "BZD", | ||||||
|         "الدولار الكندي": "CAD", |         "الدولار الكندي": "CAD", | ||||||
|         "dòlar de canadà": "CAD", |  | ||||||
|         "dòlar del canadà": "CAD", |  | ||||||
|         "dòlars canadencs": "CAD", |  | ||||||
|         "c$": [ |         "c$": [ | ||||||
|             "NIO", |             "NIO", | ||||||
|             "CAD" |             "CAD" | ||||||
|         ], |         ], | ||||||
|  |         "dòlar de canadà": "CAD", | ||||||
|  |         "dòlar del canadà": "CAD", | ||||||
|  |         "dòlars canadencs": "CAD", | ||||||
|         "canadisk dollar": "CAD", |         "canadisk dollar": "CAD", | ||||||
|         "can$": "CAD", |         "can$": "CAD", | ||||||
|         "canadischer dollar": "CAD", |         "canadischer dollar": "CAD", | ||||||
|  | @ -5631,6 +5634,7 @@ | ||||||
|         "εσκούδο του πρασίνου ακρωτηρίου": "CVE", |         "εσκούδο του πρασίνου ακρωτηρίου": "CVE", | ||||||
|         "cape verde escudo": "CVE", |         "cape verde escudo": "CVE", | ||||||
|         "escudo de cabo verde": "CVE", |         "escudo de cabo verde": "CVE", | ||||||
|  |         "اسکودوی کیپ ورد": "CVE", | ||||||
|         "escudo capverdien": "CVE", |         "escudo capverdien": "CVE", | ||||||
|         "אשקודו כף ורדי": "CVE", |         "אשקודו כף ורדי": "CVE", | ||||||
|         "kapverdski eskudo": "CVE", |         "kapverdski eskudo": "CVE", | ||||||
|  | @ -5650,9 +5654,9 @@ | ||||||
|         "corona de la república txeca": "CZK", |         "corona de la república txeca": "CZK", | ||||||
|         "kč": "CZK", |         "kč": "CZK", | ||||||
|         "česká měna": "CZK", |         "česká měna": "CZK", | ||||||
|         "tjekkisk koruna": "CZK", |  | ||||||
|         "tjekkiske kroner": "CZK", |         "tjekkiske kroner": "CZK", | ||||||
|         "tjekkoslovakiske kroner": "CZK", |         "tjekkoslovakiske kroner": "CZK", | ||||||
|  |         "tjekkisk koruna": "CZK", | ||||||
|         "tschechische währung": "CZK", |         "tschechische währung": "CZK", | ||||||
|         "heller": "CZK", |         "heller": "CZK", | ||||||
|         "ĉeĥia krono": "CZK", |         "ĉeĥia krono": "CZK", | ||||||
|  | @ -5752,6 +5756,7 @@ | ||||||
|         "peso de república dominicana": "DOP", |         "peso de república dominicana": "DOP", | ||||||
|         "peso oro": "DOP", |         "peso oro": "DOP", | ||||||
|         "peso oro dominicano": "DOP", |         "peso oro dominicano": "DOP", | ||||||
|  |         "פסו דומיניקני": "DOP", | ||||||
|         "dominikanski peso": "DOP", |         "dominikanski peso": "DOP", | ||||||
|         "ドミニカ共和国ペソ": "DOP", |         "ドミニカ共和国ペソ": "DOP", | ||||||
|         "peso da república dominicana": "DOP", |         "peso da república dominicana": "DOP", | ||||||
|  | @ -5866,6 +5871,7 @@ | ||||||
|         "эфиопский доллар": "ETB", |         "эфиопский доллар": "ETB", | ||||||
|         "эфиопский талер": "ETB", |         "эфиопский талер": "ETB", | ||||||
|         "إثريوم": "ETH", |         "إثريوم": "ETH", | ||||||
|  |         "Ξ": "ETH", | ||||||
|         "eth": "ETH", |         "eth": "ETH", | ||||||
|         "éter/ether": "ETH", |         "éter/ether": "ETH", | ||||||
|         "verde": "ETH", |         "verde": "ETH", | ||||||
|  | @ -5876,6 +5882,7 @@ | ||||||
|         "eteris": "ETH", |         "eteris": "ETH", | ||||||
|         "эфириум": "ETH", |         "эфириум": "ETH", | ||||||
|         "етеријум": "ETH", |         "етеријум": "ETH", | ||||||
|  |         "ξ": "ETH", | ||||||
|         "اليورو": "EUR", |         "اليورو": "EUR", | ||||||
|         "€": "EUR", |         "€": "EUR", | ||||||
|         "eur": "EUR", |         "eur": "EUR", | ||||||
|  | @ -5924,6 +5931,8 @@ | ||||||
|             "ISK", |             "ISK", | ||||||
|             "FOK" |             "FOK" | ||||||
|         ], |         ], | ||||||
|  |         "קרונה פארואזית": "FOK", | ||||||
|  |         "קרונה פרואזית": "FOK", | ||||||
|         "corona delle isole fær øer": "FOK", |         "corona delle isole fær øer": "FOK", | ||||||
|         "フェロー・クロネ": "FOK", |         "フェロー・クロネ": "FOK", | ||||||
|         "フェロー・クローナ": "FOK", |         "フェロー・クローナ": "FOK", | ||||||
|  | @ -5945,6 +5954,7 @@ | ||||||
|         "английски паунд": "GBP", |         "английски паунд": "GBP", | ||||||
|         "британски лири": "GBP", |         "британски лири": "GBP", | ||||||
|         "британски паунд": "GBP", |         "британски паунд": "GBP", | ||||||
|  |         "фунт стерлинг": "GBP", | ||||||
|         "lliures esterlines": "GBP", |         "lliures esterlines": "GBP", | ||||||
|         "britská libra": "GBP", |         "britská libra": "GBP", | ||||||
|         "britské libry": "GBP", |         "britské libry": "GBP", | ||||||
|  | @ -6324,6 +6334,7 @@ | ||||||
|         "rupia de indonesia": "IDR", |         "rupia de indonesia": "IDR", | ||||||
|         "indonesiar errupia": "IDR", |         "indonesiar errupia": "IDR", | ||||||
|         "roupie indonesienne": "IDR", |         "roupie indonesienne": "IDR", | ||||||
|  |         "רופיה אינדונזית": "IDR", | ||||||
|         "インドネシア・ルピア": "IDR", |         "インドネシア・ルピア": "IDR", | ||||||
|         "インドネシア・ルピー": "IDR", |         "インドネシア・ルピー": "IDR", | ||||||
|         "roepia": "IDR", |         "roepia": "IDR", | ||||||
|  | @ -6530,6 +6541,7 @@ | ||||||
|             "SAR", |             "SAR", | ||||||
|             "IRR" |             "IRR" | ||||||
|         ], |         ], | ||||||
|  |         "rial iranaidd": "IRR", | ||||||
|         "irr": "IRR", |         "irr": "IRR", | ||||||
|         "rial irani": "IRR", |         "rial irani": "IRR", | ||||||
|         "rial de iran": "IRR", |         "rial de iran": "IRR", | ||||||
|  | @ -6603,6 +6615,7 @@ | ||||||
|         "dinarul iordanian": "JOD", |         "dinarul iordanian": "JOD", | ||||||
|         "валюта иордании": "JOD", |         "валюта иордании": "JOD", | ||||||
|         "jpy": "JPY", |         "jpy": "JPY", | ||||||
|  |         "йена": "JPY", | ||||||
|         "en": "JPY", |         "en": "JPY", | ||||||
|         "japana jeno": "JPY", |         "japana jeno": "JPY", | ||||||
|         "yen japones": "JPY", |         "yen japones": "JPY", | ||||||
|  | @ -6612,7 +6625,6 @@ | ||||||
|         "日本円": "JPY", |         "日本円": "JPY", | ||||||
|         "yeni": "JPY", |         "yeni": "JPY", | ||||||
|         "японская иена": "JPY", |         "японская иена": "JPY", | ||||||
|         "йена": "JPY", |  | ||||||
|         "日本元": "JPY", |         "日本元": "JPY", | ||||||
|         "شيلينغ كينيي": "KES", |         "شيلينغ كينيي": "KES", | ||||||
|         "Ksh": "KES", |         "Ksh": "KES", | ||||||
|  | @ -6685,6 +6697,7 @@ | ||||||
|         "кирибатийский доллар": "KID", |         "кирибатийский доллар": "KID", | ||||||
|         "кирибатски долар": "KID", |         "кирибатски долар": "KID", | ||||||
|         "franco comorano": "KMF", |         "franco comorano": "KMF", | ||||||
|  |         "פרנק קומורואי": "KMF", | ||||||
|         "komoransk franc": "KMF", |         "komoransk franc": "KMF", | ||||||
|         "₩": [ |         "₩": [ | ||||||
|             "KRW", |             "KRW", | ||||||
|  | @ -7277,7 +7290,6 @@ | ||||||
|         "نيرا": "NGN", |         "نيرا": "NGN", | ||||||
|         "نيرة": "NGN", |         "نيرة": "NGN", | ||||||
|         "نيره": "NGN", |         "نيره": "NGN", | ||||||
|         "nigérijská naira": "NGN", |  | ||||||
|         "najro": "NGN", |         "najro": "NGN", | ||||||
|         "niĝera najro": "NGN", |         "niĝera najro": "NGN", | ||||||
|         "naira nigérian": "NGN", |         "naira nigérian": "NGN", | ||||||
|  | @ -7286,6 +7298,7 @@ | ||||||
|         "нигерийская найра": "NGN", |         "нигерийская найра": "NGN", | ||||||
|         "валюта нигерии": "NGN", |         "валюта нигерии": "NGN", | ||||||
|         "нигерийский найр": "NGN", |         "нигерийский найр": "NGN", | ||||||
|  |         "nigérijská naira": "NGN", | ||||||
|         "наира": "NGN", |         "наира": "NGN", | ||||||
|         "ngn": "NGN", |         "ngn": "NGN", | ||||||
|         "奈拉": "NGN", |         "奈拉": "NGN", | ||||||
|  | @ -7332,13 +7345,14 @@ | ||||||
|         "dram de nagorno karabakh": "NKD", |         "dram de nagorno karabakh": "NKD", | ||||||
|         "hegyi karabahi dram": "NKD", |         "hegyi karabahi dram": "NKD", | ||||||
|         "ナゴルノ・カラバフ・ドラム": "NKD", |         "ナゴルノ・カラバフ・ドラム": "NKD", | ||||||
|  |         "アルツァフ・ドラム": "NKD", | ||||||
|         "валюта нагорно карабахской республики": "NKD", |         "валюта нагорно карабахской республики": "NKD", | ||||||
|         "нагорно карабахский драм": "NKD", |         "нагорно карабахский драм": "NKD", | ||||||
|         "карабахський драм": "NKD", |         "карабахський драм": "NKD", | ||||||
|         "阿尔察赫德拉姆": "NKD", |         "阿尔察赫德拉姆": "NKD", | ||||||
|         "كرونه نروجية": "NOK", |         "كرونه نروجية": "NOK", | ||||||
|         "corona de noruega": "NOK", |  | ||||||
|         "nok": "NOK", |         "nok": "NOK", | ||||||
|  |         "corona de noruega": "NOK", | ||||||
|         "norsk krone": "NOK", |         "norsk krone": "NOK", | ||||||
|         "krone in norwegen": "NOK", |         "krone in norwegen": "NOK", | ||||||
|         "νορβηγική κορόνα": "NOK", |         "νορβηγική κορόνα": "NOK", | ||||||
|  | @ -7704,6 +7718,8 @@ | ||||||
|         "рубль российский": "RUB", |         "рубль российский": "RUB", | ||||||
|         "ruski rubelj": "RUB", |         "ruski rubelj": "RUB", | ||||||
|         "kopek": "RUB", |         "kopek": "RUB", | ||||||
|  |         "rubler": "RUB", | ||||||
|  |         "ryska rubler": "RUB", | ||||||
|         "sovjetisk rubel": "RUB", |         "sovjetisk rubel": "RUB", | ||||||
|         "ரஷ்ய ரூபிள்": "RUB", |         "ரஷ்ய ரூபிள்": "RUB", | ||||||
|         "ruble": "RUB", |         "ruble": "RUB", | ||||||
|  | @ -8116,6 +8132,7 @@ | ||||||
|         "بانجا تونجي": "TOP", |         "بانجا تونجي": "TOP", | ||||||
|         "بانجا": "TOP", |         "بانجا": "TOP", | ||||||
|         "T$": "TOP", |         "T$": "TOP", | ||||||
|  |         "pa‘anga": "TOP", | ||||||
|         "pa’anga": "TOP", |         "pa’anga": "TOP", | ||||||
|         "tonžská pa'anga": "TOP", |         "tonžská pa'anga": "TOP", | ||||||
|         "tonžská paanga": "TOP", |         "tonžská paanga": "TOP", | ||||||
|  | @ -8267,9 +8284,10 @@ | ||||||
|         "dollar de taiwan": "TWD", |         "dollar de taiwan": "TWD", | ||||||
|         "dollar taiwanais": "TWD", |         "dollar taiwanais": "TWD", | ||||||
|         "dollar taïwanais": "TWD", |         "dollar taïwanais": "TWD", | ||||||
|  |         "דולר טאיוואני חדש": "TWD", | ||||||
|         "nuovo dollaro taiwanese": "TWD", |         "nuovo dollaro taiwanese": "TWD", | ||||||
|         "ニュー台湾ドル": "TWD", |  | ||||||
|         "ntドル": "TWD", |         "ntドル": "TWD", | ||||||
|  |         "ニュー台湾ドル": "TWD", | ||||||
|         "台湾の通貨": "TWD", |         "台湾の通貨": "TWD", | ||||||
|         "台湾ドル": "TWD", |         "台湾ドル": "TWD", | ||||||
|         "台湾元": "TWD", |         "台湾元": "TWD", | ||||||
|  | @ -8467,6 +8485,7 @@ | ||||||
|         "узбецький сом": "UZS", |         "узбецький сом": "UZS", | ||||||
|         "烏茲別克索姆": "UZS", |         "烏茲別克索姆": "UZS", | ||||||
|         "苏姆": "UZS", |         "苏姆": "UZS", | ||||||
|  |         "بوليفار السيادي": "VES", | ||||||
|         "Bs.S": "VES", |         "Bs.S": "VES", | ||||||
|         "ves": "VES", |         "ves": "VES", | ||||||
|         "دونغ": "VND", |         "دونغ": "VND", | ||||||
|  | @ -8672,6 +8691,7 @@ | ||||||
|         "فرنك س ف ا غرب أفريقيا": "XOF", |         "فرنك س ف ا غرب أفريقيا": "XOF", | ||||||
|         "F": "XOF", |         "F": "XOF", | ||||||
|         "xof": "XOF", |         "xof": "XOF", | ||||||
|  |         "západoafrický cfa frank": "XOF", | ||||||
|         "φράγκο cfa bceao": "XOF", |         "φράγκο cfa bceao": "XOF", | ||||||
|         "okcident afrika franko": "XOF", |         "okcident afrika franko": "XOF", | ||||||
|         "franco cfa de africa occidental": "XOF", |         "franco cfa de africa occidental": "XOF", | ||||||
|  | @ -8747,6 +8767,7 @@ | ||||||
|         "единая система региональных взаиморасчётов": "XSU", |         "единая система региональных взаиморасчётов": "XSU", | ||||||
|         "rial nord yéménite": "YER", |         "rial nord yéménite": "YER", | ||||||
|         "észak jemeni riál": "YER", |         "észak jemeni riál": "YER", | ||||||
|  |         "北イエメン・リアル": "YER", | ||||||
|         "северо йеменский риал": "YER", |         "северо йеменский риал": "YER", | ||||||
|         "северойеменский риал": "YER", |         "северойеменский риал": "YER", | ||||||
|         "الريال اليمني": "YER", |         "الريال اليمني": "YER", | ||||||
|  | @ -8874,7 +8895,7 @@ | ||||||
|             "ta": "ஐக்கிய அரபு அமீரக திர்கம்", |             "ta": "ஐக்கிய அரபு அமீரக திர்கம்", | ||||||
|             "tr": "Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi", |             "tr": "Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi", | ||||||
|             "uk": "дирхам ОАЕ", |             "uk": "дирхам ОАЕ", | ||||||
|             "zh": "阿联酋迪尔汗", |             "zh": "阿聯酋迪爾汗", | ||||||
|             "da": "emirata arabiske dirham" |             "da": "emirata arabiske dirham" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "AFN": { |         "AFN": { | ||||||
|  | @ -9730,7 +9751,7 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "CAD": { |         "CAD": { | ||||||
|             "ar": "دولار كندي", |             "ar": "دولار كندي", | ||||||
|             "bg": "Канадски долар", |             "bg": "канадски долар", | ||||||
|             "ca": "dòlar canadenc", |             "ca": "dòlar canadenc", | ||||||
|             "cs": "Kanadský dolar", |             "cs": "Kanadský dolar", | ||||||
|             "da": "Canadiske dollar", |             "da": "Canadiske dollar", | ||||||
|  | @ -9804,7 +9825,7 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "CHF": { |         "CHF": { | ||||||
|             "ar": "فرنك سويسري", |             "ar": "فرنك سويسري", | ||||||
|             "bg": "Швейцарски франк", |             "bg": "швейцарски франк", | ||||||
|             "ca": "franc suís", |             "ca": "franc suís", | ||||||
|             "cs": "švýcarský frank", |             "cs": "švýcarský frank", | ||||||
|             "da": "Schweizisk franc", |             "da": "Schweizisk franc", | ||||||
|  | @ -9919,7 +9940,7 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "CNY": { |         "CNY": { | ||||||
|             "ar": "رنمينبي", |             "ar": "رنمينبي", | ||||||
|             "bg": "Китайски юан", |             "bg": "китайски юан", | ||||||
|             "bo": "མི་དམངས་ཤོག་དངུལ", |             "bo": "མི་དམངས་ཤོག་དངུལ", | ||||||
|             "ca": "renminbi", |             "ca": "renminbi", | ||||||
|             "cs": "Čínský jüan", |             "cs": "Čínský jüan", | ||||||
|  | @ -10092,7 +10113,7 @@ | ||||||
|             "bg": "крони", |             "bg": "крони", | ||||||
|             "ca": "corona txeca", |             "ca": "corona txeca", | ||||||
|             "cs": "koruna česká", |             "cs": "koruna česká", | ||||||
|             "da": "Tjekkiske koruna", |             "da": "tjekkiske koruna", | ||||||
|             "de": "tschechische Krone", |             "de": "tschechische Krone", | ||||||
|             "el": "Κορόνα Τσεχίας", |             "el": "Κορόνα Τσεχίας", | ||||||
|             "en": "Czech koruna", |             "en": "Czech koruna", | ||||||
|  | @ -10227,6 +10248,7 @@ | ||||||
|             "uk": "Домініканський песо", |             "uk": "Домініканський песо", | ||||||
|             "zh": "多明尼加比索", |             "zh": "多明尼加比索", | ||||||
|             "cy": "Peso Dominica", |             "cy": "Peso Dominica", | ||||||
|  |             "he": "פסו דומיניקני", | ||||||
|             "ro": "peso dominican" |             "ro": "peso dominican" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "DZD": { |         "DZD": { | ||||||
|  | @ -10398,7 +10420,7 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "EUR": { |         "EUR": { | ||||||
|             "ar": "يورو", |             "ar": "يورو", | ||||||
|             "bg": "Евро", |             "bg": "евро", | ||||||
|             "ca": "euro", |             "ca": "euro", | ||||||
|             "cs": "euro", |             "cs": "euro", | ||||||
|             "cy": "Ewro", |             "cy": "Ewro", | ||||||
|  | @ -10502,11 +10524,12 @@ | ||||||
|             "ta": "பரோயே குரோனா", |             "ta": "பரோயே குரோனா", | ||||||
|             "tr": "Faroe kronu", |             "tr": "Faroe kronu", | ||||||
|             "uk": "Фарерська крона", |             "uk": "Фарерська крона", | ||||||
|             "zh": "法羅群島克朗" |             "zh": "法羅群島克朗", | ||||||
|  |             "he": "קרונה פארואזית" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "GBP": { |         "GBP": { | ||||||
|             "ar": "جنيه إسترليني", |             "ar": "جنيه إسترليني", | ||||||
|             "bg": "Британска лира", |             "bg": "британска лира", | ||||||
|             "ca": "lliura esterlina", |             "ca": "lliura esterlina", | ||||||
|             "cs": "libra šterlinků", |             "cs": "libra šterlinků", | ||||||
|             "cy": "punt sterling", |             "cy": "punt sterling", | ||||||
|  | @ -11058,6 +11081,7 @@ | ||||||
|             "uk": "індонезійська рупія", |             "uk": "індонезійська рупія", | ||||||
|             "vi": "Rupiah", |             "vi": "Rupiah", | ||||||
|             "zh": "印尼盾", |             "zh": "印尼盾", | ||||||
|  |             "he": "רופיה אינדונזית", | ||||||
|             "oc": "ropia d'Indonesia" |             "oc": "ropia d'Indonesia" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "ILS": { |         "ILS": { | ||||||
|  | @ -11146,7 +11170,7 @@ | ||||||
|             "fr": "roupie indienne", |             "fr": "roupie indienne", | ||||||
|             "he": "רופי הודי", |             "he": "רופי הודי", | ||||||
|             "hr": "Indijska rupija", |             "hr": "Indijska rupija", | ||||||
|             "hu": "Indiai rúpia", |             "hu": "indiai rúpia", | ||||||
|             "it": "rupia indiana", |             "it": "rupia indiana", | ||||||
|             "ja": "インド・ルピー", |             "ja": "インド・ルピー", | ||||||
|             "lt": "Indijos rupija", |             "lt": "Indijos rupija", | ||||||
|  | @ -11230,6 +11254,7 @@ | ||||||
|             "uk": "Іранський ріал", |             "uk": "Іранський ріал", | ||||||
|             "vi": "Rial Iran", |             "vi": "Rial Iran", | ||||||
|             "zh": "伊朗里亞爾", |             "zh": "伊朗里亞爾", | ||||||
|  |             "cy": "rial Iranaidd", | ||||||
|             "oc": "rial" |             "oc": "rial" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "ISK": { |         "ISK": { | ||||||
|  | @ -11337,7 +11362,7 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "JPY": { |         "JPY": { | ||||||
|             "ar": "ين ياباني", |             "ar": "ين ياباني", | ||||||
|             "bg": "Японска йена", |             "bg": "японска йена", | ||||||
|             "ca": "ien", |             "ca": "ien", | ||||||
|             "cs": "japonský jen", |             "cs": "japonský jen", | ||||||
|             "cy": "Yen", |             "cy": "Yen", | ||||||
|  | @ -11524,7 +11549,8 @@ | ||||||
|             "sv": "Komoransk franc", |             "sv": "Komoransk franc", | ||||||
|             "tr": "Komor frangı", |             "tr": "Komor frangı", | ||||||
|             "uk": "Коморський франк", |             "uk": "Коморський франк", | ||||||
|             "zh": "葛摩法郎" |             "zh": "葛摩法郎", | ||||||
|  |             "he": "פרנק קומורואי" | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "KPW": { |         "KPW": { | ||||||
|             "ar": "وون كوري شمالي", |             "ar": "وون كوري شمالي", | ||||||
|  | @ -12407,7 +12433,7 @@ | ||||||
|             "ar": "نيرة نيجيرية", |             "ar": "نيرة نيجيرية", | ||||||
|             "bg": "Нигерийска найра", |             "bg": "Нигерийска найра", | ||||||
|             "ca": "naira", |             "ca": "naira", | ||||||
|             "cs": "Nigerijská naira", |             "cs": "nigerijská naira", | ||||||
|             "de": "Naira", |             "de": "Naira", | ||||||
|             "en": "Nigerian naira", |             "en": "Nigerian naira", | ||||||
|             "eo": "niĝeria najro", |             "eo": "niĝeria najro", | ||||||
|  | @ -12491,7 +12517,7 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "NOK": { |         "NOK": { | ||||||
|             "ar": "كرونة نروجية", |             "ar": "كرونة نروجية", | ||||||
|             "bg": "Норвежка крона", |             "bg": "норвежка крона", | ||||||
|             "ca": "corona noruega", |             "ca": "corona noruega", | ||||||
|             "cs": "Norská koruna", |             "cs": "Norská koruna", | ||||||
|             "da": "Norske kroner", |             "da": "Norske kroner", | ||||||
|  | @ -12856,6 +12882,7 @@ | ||||||
|             "ca": "ruble de Transnístria", |             "ca": "ruble de Transnístria", | ||||||
|             "cs": "Podněsterský rubl", |             "cs": "Podněsterský rubl", | ||||||
|             "de": "transnistrischer Rubel", |             "de": "transnistrischer Rubel", | ||||||
|  |             "el": "Ρούβλι Υπερδνειστερίας", | ||||||
|             "en": "Transnistrian ruble", |             "en": "Transnistrian ruble", | ||||||
|             "eo": "Ĉednestria rublo", |             "eo": "Ĉednestria rublo", | ||||||
|             "es": "rublo transnistrio", |             "es": "rublo transnistrio", | ||||||
|  | @ -13026,7 +13053,7 @@ | ||||||
|             "ca": "ruble rus", |             "ca": "ruble rus", | ||||||
|             "cs": "ruský rubl", |             "cs": "ruský rubl", | ||||||
|             "cy": "Rŵbl Rwsiaidd", |             "cy": "Rŵbl Rwsiaidd", | ||||||
|             "da": "Russiske rubler", |             "da": "russiske rubler", | ||||||
|             "de": "russischer Rubel", |             "de": "russischer Rubel", | ||||||
|             "el": "Ρούβλι Ρωσίας", |             "el": "Ρούβλι Ρωσίας", | ||||||
|             "en": "Russian ruble", |             "en": "Russian ruble", | ||||||
|  | @ -13668,7 +13695,7 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "TOP": { |         "TOP": { | ||||||
|             "ar": "بانجا تونجي", |             "ar": "بانجا تونجي", | ||||||
|             "ca": "Paʻanga", |             "ca": "pa‘anga", | ||||||
|             "cs": "Tonžská paʻanga", |             "cs": "Tonžská paʻanga", | ||||||
|             "de": "Paʻanga", |             "de": "Paʻanga", | ||||||
|             "el": "Παάνγκα", |             "el": "Παάνγκα", | ||||||
|  | @ -13786,6 +13813,7 @@ | ||||||
|             "it": "Dollaro di Tuvalu", |             "it": "Dollaro di Tuvalu", | ||||||
|             "ja": "ツバル・ドル", |             "ja": "ツバル・ドル", | ||||||
|             "pl": "Dolar Tuvalu", |             "pl": "Dolar Tuvalu", | ||||||
|  |             "pt": "dólar tuvaluano", | ||||||
|             "ro": "Dolar din Tuvalu", |             "ro": "Dolar din Tuvalu", | ||||||
|             "ru": "доллар Тувалу", |             "ru": "доллар Тувалу", | ||||||
|             "sr": "тувалуански долар", |             "sr": "тувалуански долар", | ||||||
|  | @ -13813,11 +13841,11 @@ | ||||||
|             "hr": "Novotajvanski dolar", |             "hr": "Novotajvanski dolar", | ||||||
|             "hu": "Tajvani új dollár", |             "hu": "Tajvani új dollár", | ||||||
|             "it": "Dollaro taiwanese", |             "it": "Dollaro taiwanese", | ||||||
|             "ja": "ニュー台湾ドル", |             "ja": "新台湾ドル", | ||||||
|             "lt": "Naujasis Taivano doleris", |             "lt": "Naujasis Taivano doleris", | ||||||
|             "nl": "Taiwanese dollar", |             "nl": "Taiwanese dollar", | ||||||
|             "pl": "Dolar tajwański", |             "pl": "Dolar tajwański", | ||||||
|             "pt": "Novo dólar taiwanês", |             "pt": "novo dólar taiwanês", | ||||||
|             "ru": "новый тайваньский доллар", |             "ru": "новый тайваньский доллар", | ||||||
|             "sr": "нови тајвански долар", |             "sr": "нови тајвански долар", | ||||||
|             "sv": "Taiwanesisk dollar", |             "sv": "Taiwanesisk dollar", | ||||||
|  | @ -13825,7 +13853,8 @@ | ||||||
