mirror of
				https://github.com/searxng/searxng
				synced 2024-01-01 19:24:07 +01:00 
			
		
		
		
	Merge pull request #50 from searxng/update_data_update_currencies.py
Update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
						commit
						a3a7be90ff
					
				
					 1 changed files with 63 additions and 32 deletions
				
			
		|  | @ -997,7 +997,7 @@ | |||
|         "cape verdean escudo": "CVE", | ||||
|         "kaboverda eskudo": "CVE", | ||||
|         "escudo caboverdiano": "CVE", | ||||
|         "اسکودوی کیپ ورد": "CVE", | ||||
|         "اسکودوی دماغه سبز": "CVE", | ||||
|         "kap verden escudo": "CVE", | ||||
|         "escudo cap verdien": "CVE", | ||||
|         "zelenortski eskudo": "CVE", | ||||
|  | @ -3132,6 +3132,7 @@ | |||
|         "ruble de transnístria": "PRB", | ||||
|         "podněsterský rubl": "PRB", | ||||
|         "transnistrischer rubel": "PRB", | ||||
|         "ρούβλι υπερδνειστερίας": "PRB", | ||||
|         "transnistrian ruble": "PRB", | ||||
|         "ĉednestria rublo": "PRB", | ||||
|         "rublo transnistrio": "PRB", | ||||
|  | @ -4605,7 +4606,7 @@ | |||
|         "அமீரக திர்கம்": "AED", | ||||
|         "அமீரக திர்ஹம்": "AED", | ||||
|         "யூஏஈ திராம்": "AED", | ||||
|         "阿联酋迪尔汗": "AED", | ||||
|         "阿聯酋迪爾汗": "AED", | ||||
|         "迪拉姆": "AED", | ||||
|         "迪爾汗": "AED", | ||||
|         "阿聯酋迪拉姆": "AED", | ||||
|  | @ -4908,6 +4909,7 @@ | |||
|         "manat de acerbaixán": "AZN", | ||||
|         "azerbejdžanski manat": "AZN", | ||||
|         "azm": "AZN", | ||||
|         "アゼルバイジャン・ルーブル": "AZN", | ||||
|         "manat azerski": "AZN", | ||||
|         "manat azerbaijano": "AZN", | ||||
|         "manat azerbaijanês": "AZN", | ||||
|  | @ -5275,6 +5277,7 @@ | |||
|         "belarussischer rubel": "BYN", | ||||
|         "weissrussischer rubel": "BYN", | ||||
|         "ρούβλι λευκορωσίας": "BYN", | ||||
|         "byn": "BYN", | ||||
|         "belarusia rublo": "BYN", | ||||
|         "belorusa rublo": "BYN", | ||||
|         "belarusa rublo": "BYN", | ||||
|  | @ -5337,13 +5340,13 @@ | |||
|         "பெலலீசு டாலர்": "BZD", | ||||
|         "белізський долар": "BZD", | ||||
|         "الدولار الكندي": "CAD", | ||||
|         "dòlar de canadà": "CAD", | ||||
|         "dòlar del canadà": "CAD", | ||||
|         "dòlars canadencs": "CAD", | ||||
|         "c$": [ | ||||
|             "NIO", | ||||
|             "CAD" | ||||
|         ], | ||||
|         "dòlar de canadà": "CAD", | ||||
|         "dòlar del canadà": "CAD", | ||||
|         "dòlars canadencs": "CAD", | ||||
|         "canadisk dollar": "CAD", | ||||
|         "can$": "CAD", | ||||
|         "canadischer dollar": "CAD", | ||||
|  | @ -5631,6 +5634,7 @@ | |||
|         "εσκούδο του πρασίνου ακρωτηρίου": "CVE", | ||||
|         "cape verde escudo": "CVE", | ||||
|         "escudo de cabo verde": "CVE", | ||||
|         "اسکودوی کیپ ورد": "CVE", | ||||
|         "escudo capverdien": "CVE", | ||||
|         "אשקודו כף ורדי": "CVE", | ||||
|         "kapverdski eskudo": "CVE", | ||||
|  | @ -5650,9 +5654,9 @@ | |||
|         "corona de la república txeca": "CZK", | ||||
|         "kč": "CZK", | ||||
|         "česká měna": "CZK", | ||||
|         "tjekkisk koruna": "CZK", | ||||
|         "tjekkiske kroner": "CZK", | ||||
|         "tjekkoslovakiske kroner": "CZK", | ||||
|         "tjekkisk koruna": "CZK", | ||||
|         "tschechische währung": "CZK", | ||||
|         "heller": "CZK", | ||||
|         "ĉeĥia krono": "CZK", | ||||
|  | @ -5752,6 +5756,7 @@ | |||
|         "peso de república dominicana": "DOP", | ||||
|         "peso oro": "DOP", | ||||
|         "peso oro dominicano": "DOP", | ||||
|         "פסו דומיניקני": "DOP", | ||||
|         "dominikanski peso": "DOP", | ||||
|         "ドミニカ共和国ペソ": "DOP", | ||||
|         "peso da república dominicana": "DOP", | ||||
|  | @ -5866,6 +5871,7 @@ | |||
|         "эфиопский доллар": "ETB", | ||||
|         "эфиопский талер": "ETB", | ||||
|         "إثريوم": "ETH", | ||||
|         "Ξ": "ETH", | ||||
|         "eth": "ETH", | ||||
|         "éter/ether": "ETH", | ||||
|         "verde": "ETH", | ||||
|  | @ -5876,6 +5882,7 @@ | |||
|         "eteris": "ETH", | ||||
|         "эфириум": "ETH", | ||||
|         "етеријум": "ETH", | ||||
|         "ξ": "ETH", | ||||
|         "اليورو": "EUR", | ||||
|         "€": "EUR", | ||||
|         "eur": "EUR", | ||||
|  | @ -5924,6 +5931,8 @@ | |||
|             "ISK", | ||||
|             "FOK" | ||||
|         ], | ||||
|         "קרונה פארואזית": "FOK", | ||||
|         "קרונה פרואזית": "FOK", | ||||
|         "corona delle isole fær øer": "FOK", | ||||
|         "フェロー・クロネ": "FOK", | ||||
|         "フェロー・クローナ": "FOK", | ||||
|  | @ -5945,6 +5954,7 @@ | |||
|         "английски паунд": "GBP", | ||||
|         "британски лири": "GBP", | ||||
|         "британски паунд": "GBP", | ||||
|         "фунт стерлинг": "GBP", | ||||
|         "lliures esterlines": "GBP", | ||||
|         "britská libra": "GBP", | ||||
|         "britské libry": "GBP", | ||||
|  | @ -6324,6 +6334,7 @@ | |||
|         "rupia de indonesia": "IDR", | ||||
|         "indonesiar errupia": "IDR", | ||||
|         "roupie indonesienne": "IDR", | ||||
|         "רופיה אינדונזית": "IDR", | ||||
|         "インドネシア・ルピア": "IDR", | ||||
|         "インドネシア・ルピー": "IDR", | ||||
|         "roepia": "IDR", | ||||
|  | @ -6530,6 +6541,7 @@ | |||
|             "SAR", | ||||
|             "IRR" | ||||
|         ], | ||||
|         "rial iranaidd": "IRR", | ||||
|         "irr": "IRR", | ||||
|         "rial irani": "IRR", | ||||
|         "rial de iran": "IRR", | ||||
|  | @ -6603,6 +6615,7 @@ | |||
|         "dinarul iordanian": "JOD", | ||||
|         "валюта иордании": "JOD", | ||||
|         "jpy": "JPY", | ||||
|         "йена": "JPY", | ||||
|         "en": "JPY", | ||||
|         "japana jeno": "JPY", | ||||
|         "yen japones": "JPY", | ||||
|  | @ -6612,7 +6625,6 @@ | |||
|         "日本円": "JPY", | ||||
|         "yeni": "JPY", | ||||
|         "японская иена": "JPY", | ||||
|         "йена": "JPY", | ||||
|         "日本元": "JPY", | ||||
|         "شيلينغ كينيي": "KES", | ||||
|         "Ksh": "KES", | ||||
|  | @ -6685,6 +6697,7 @@ | |||
|         "кирибатийский доллар": "KID", | ||||
|         "кирибатски долар": "KID", | ||||
|         "franco comorano": "KMF", | ||||
|         "פרנק קומורואי": "KMF", | ||||
|         "komoransk franc": "KMF", | ||||
|         "₩": [ | ||||
|             "KRW", | ||||
|  | @ -7277,7 +7290,6 @@ | |||
|         "نيرا": "NGN", | ||||
|         "نيرة": "NGN", | ||||
|         "نيره": "NGN", | ||||
|         "nigérijská naira": "NGN", | ||||
|         "najro": "NGN", | ||||
|         "niĝera najro": "NGN", | ||||
|         "naira nigérian": "NGN", | ||||
|  | @ -7286,6 +7298,7 @@ | |||
|         "нигерийская найра": "NGN", | ||||
|         "валюта нигерии": "NGN", | ||||
|         "нигерийский найр": "NGN", | ||||
|         "nigérijská naira": "NGN", | ||||
|         "наира": "NGN", | ||||
|         "ngn": "NGN", | ||||
|         "奈拉": "NGN", | ||||
|  | @ -7332,13 +7345,14 @@ | |||
|         "dram de nagorno karabakh": "NKD", | ||||
|         "hegyi karabahi dram": "NKD", | ||||
|         "ナゴルノ・カラバフ・ドラム": "NKD", | ||||
|         "アルツァフ・ドラム": "NKD", | ||||
|         "валюта нагорно карабахской республики": "NKD", | ||||
|         "нагорно карабахский драм": "NKD", | ||||
|         "карабахський драм": "NKD", | ||||
|         "阿尔察赫德拉姆": "NKD", | ||||
|         "كرونه نروجية": "NOK", | ||||
|         "corona de noruega": "NOK", | ||||
|         "nok": "NOK", | ||||
|         "corona de noruega": "NOK", | ||||
|         "norsk krone": "NOK", | ||||
|         "krone in norwegen": "NOK", | ||||
|         "νορβηγική κορόνα": "NOK", | ||||
|  | @ -7704,6 +7718,8 @@ | |||
|         "рубль российский": "RUB", | ||||
|         "ruski rubelj": "RUB", | ||||
|         "kopek": "RUB", | ||||
|         "rubler": "RUB", | ||||
|         "ryska rubler": "RUB", | ||||
|         "sovjetisk rubel": "RUB", | ||||
|         "ரஷ்ய ரூபிள்": "RUB", | ||||
|         "ruble": "RUB", | ||||
|  | @ -8116,6 +8132,7 @@ | |||
|         "بانجا تونجي": "TOP", | ||||
|         "بانجا": "TOP", | ||||
|         "T$": "TOP", | ||||
|         "pa‘anga": "TOP", | ||||
|         "pa’anga": "TOP", | ||||
|         "tonžská pa'anga": "TOP", | ||||
|         "tonžská paanga": "TOP", | ||||
|  | @ -8267,9 +8284,10 @@ | |||
|         "dollar de taiwan": "TWD", | ||||
|         "dollar taiwanais": "TWD", | ||||
|         "dollar taïwanais": "TWD", | ||||
|         "דולר טאיוואני חדש": "TWD", | ||||
|         "nuovo dollaro taiwanese": "TWD", | ||||
|         "ニュー台湾ドル": "TWD", | ||||
|         "ntドル": "TWD", | ||||
|         "ニュー台湾ドル": "TWD", | ||||
|         "台湾の通貨": "TWD", | ||||
|         "台湾ドル": "TWD", | ||||
|         "台湾元": "TWD", | ||||
|  | @ -8467,6 +8485,7 @@ | |||
|         "узбецький сом": "UZS", | ||||
|         "烏茲別克索姆": "UZS", | ||||
|         "苏姆": "UZS", | ||||
|         "بوليفار السيادي": "VES", | ||||
|         "Bs.S": "VES", | ||||
|         "ves": "VES", | ||||
|         "دونغ": "VND", | ||||
|  | @ -8672,6 +8691,7 @@ | |||
|         "فرنك س ف ا غرب أفريقيا": "XOF", | ||||
|         "F": "XOF", | ||||
|         "xof": "XOF", | ||||
|         "západoafrický cfa frank": "XOF", | ||||
|         "φράγκο cfa bceao": "XOF", | ||||
|         "okcident afrika franko": "XOF", | ||||
|         "franco cfa de africa occidental": "XOF", | ||||
|  | @ -8747,6 +8767,7 @@ | |||
|         "единая система региональных взаиморасчётов": "XSU", | ||||
|         "rial nord yéménite": "YER", | ||||
|         "észak jemeni riál": "YER", | ||||
|         "北イエメン・リアル": "YER", | ||||
|         "северо йеменский риал": "YER", | ||||
|         "северойеменский риал": "YER", | ||||
|         "الريال اليمني": "YER", | ||||
|  | @ -8874,7 +8895,7 @@ | |||
|             "ta": "ஐக்கிய அரபு அமீரக திர்கம்", | ||||
|             "tr": "Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi", | ||||
|             "uk": "дирхам ОАЕ", | ||||
|             "zh": "阿联酋迪尔汗", | ||||
|             "zh": "阿聯酋迪爾汗", | ||||
|             "da": "emirata arabiske dirham" | ||||
|         }, | ||||
|         "AFN": { | ||||
|  | @ -9730,7 +9751,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "CAD": { | ||||
|             "ar": "دولار كندي", | ||||
|             "bg": "Канадски долар", | ||||
|             "bg": "канадски долар", | ||||
|             "ca": "dòlar canadenc", | ||||
|             "cs": "Kanadský dolar", | ||||
|             "da": "Canadiske dollar", | ||||
|  | @ -9804,7 +9825,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "CHF": { | ||||
|             "ar": "فرنك سويسري", | ||||
|             "bg": "Швейцарски франк", | ||||
|             "bg": "швейцарски франк", | ||||
|             "ca": "franc suís", | ||||
|             "cs": "švýcarský frank", | ||||
|             "da": "Schweizisk franc", | ||||
|  | @ -9919,7 +9940,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "CNY": { | ||||
|             "ar": "رنمينبي", | ||||
|             "bg": "Китайски юан", | ||||
|             "bg": "китайски юан", | ||||
|             "bo": "མི་དམངས་ཤོག་དངུལ", | ||||
|             "ca": "renminbi", | ||||
|             "cs": "Čínský jüan", | ||||
|  | @ -10092,7 +10113,7 @@ | |||
|             "bg": "крони", | ||||
|             "ca": "corona txeca", | ||||
|             "cs": "koruna česká", | ||||
|             "da": "Tjekkiske koruna", | ||||
|             "da": "tjekkiske koruna", | ||||
|             "de": "tschechische Krone", | ||||
|             "el": "Κορόνα Τσεχίας", | ||||
|             "en": "Czech koruna", | ||||
|  | @ -10227,6 +10248,7 @@ | |||
|             "uk": "Домініканський песо", | ||||
|             "zh": "多明尼加比索", | ||||
|             "cy": "Peso Dominica", | ||||
|             "he": "פסו דומיניקני", | ||||
|             "ro": "peso dominican" | ||||
|         }, | ||||
|         "DZD": { | ||||
|  | @ -10398,7 +10420,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "EUR": { | ||||
|             "ar": "يورو", | ||||
|             "bg": "Евро", | ||||
|             "bg": "евро", | ||||
|             "ca": "euro", | ||||
|             "cs": "euro", | ||||
|             "cy": "Ewro", | ||||
|  | @ -10502,11 +10524,12 @@ | |||
|             "ta": "பரோயே குரோனா", | ||||
|             "tr": "Faroe kronu", | ||||
|             "uk": "Фарерська крона", | ||||
|             "zh": "法羅群島克朗" | ||||
|             "zh": "法羅群島克朗", | ||||
|             "he": "קרונה פארואזית" | ||||
|         }, | ||||
|         "GBP": { | ||||
|             "ar": "جنيه إسترليني", | ||||
|             "bg": "Британска лира", | ||||
|             "bg": "британска лира", | ||||
|             "ca": "lliura esterlina", | ||||
|             "cs": "libra šterlinků", | ||||
|             "cy": "punt sterling", | ||||
|  | @ -11058,6 +11081,7 @@ | |||
|             "uk": "індонезійська рупія", | ||||
|             "vi": "Rupiah", | ||||
|             "zh": "印尼盾", | ||||
|             "he": "רופיה אינדונזית", | ||||
|             "oc": "ropia d'Indonesia" | ||||
|         }, | ||||
|         "ILS": { | ||||
|  | @ -11146,7 +11170,7 @@ | |||
|             "fr": "roupie indienne", | ||||
|             "he": "רופי הודי", | ||||
|             "hr": "Indijska rupija", | ||||
|             "hu": "Indiai rúpia", | ||||
|             "hu": "indiai rúpia", | ||||
|             "it": "rupia indiana", | ||||
|             "ja": "インド・ルピー", | ||||
|             "lt": "Indijos rupija", | ||||
|  | @ -11230,6 +11254,7 @@ | |||
|             "uk": "Іранський ріал", | ||||
|             "vi": "Rial Iran", | ||||
|             "zh": "伊朗里亞爾", | ||||
|             "cy": "rial Iranaidd", | ||||
|             "oc": "rial" | ||||
|         }, | ||||
|         "ISK": { | ||||
|  | @ -11337,7 +11362,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "JPY": { | ||||
|             "ar": "ين ياباني", | ||||
|             "bg": "Японска йена", | ||||
|             "bg": "японска йена", | ||||
|             "ca": "ien", | ||||
|             "cs": "japonský jen", | ||||
|             "cy": "Yen", | ||||
|  | @ -11524,7 +11549,8 @@ | |||
|             "sv": "Komoransk franc", | ||||
|             "tr": "Komor frangı", | ||||
|             "uk": "Коморський франк", | ||||
|             "zh": "葛摩法郎" | ||||
|             "zh": "葛摩法郎", | ||||
|             "he": "פרנק קומורואי" | ||||
|         }, | ||||
|         "KPW": { | ||||
|             "ar": "وون كوري شمالي", | ||||
|  | @ -12407,7 +12433,7 @@ | |||
|             "ar": "نيرة نيجيرية", | ||||
|             "bg": "Нигерийска найра", | ||||
|             "ca": "naira", | ||||
|             "cs": "Nigerijská naira", | ||||
|             "cs": "nigerijská naira", | ||||
|             "de": "Naira", | ||||
|             "en": "Nigerian naira", | ||||
|             "eo": "niĝeria najro", | ||||
|  | @ -12491,7 +12517,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "NOK": { | ||||
|             "ar": "كرونة نروجية", | ||||
|             "bg": "Норвежка крона", | ||||
|             "bg": "норвежка крона", | ||||
|             "ca": "corona noruega", | ||||
|             "cs": "Norská koruna", | ||||
|             "da": "Norske kroner", | ||||
|  | @ -12856,6 +12882,7 @@ | |||
|             "ca": "ruble de Transnístria", | ||||
|             "cs": "Podněsterský rubl", | ||||
|             "de": "transnistrischer Rubel", | ||||
|             "el": "Ρούβλι Υπερδνειστερίας", | ||||
|             "en": "Transnistrian ruble", | ||||
|             "eo": "Ĉednestria rublo", | ||||
|             "es": "rublo transnistrio", | ||||
|  | @ -13026,7 +13053,7 @@ | |||
|             "ca": "ruble rus", | ||||
|             "cs": "ruský rubl", | ||||
|             "cy": "Rŵbl Rwsiaidd", | ||||
|             "da": "Russiske rubler", | ||||
|             "da": "russiske rubler", | ||||
|             "de": "russischer Rubel", | ||||
|             "el": "Ρούβλι Ρωσίας", | ||||
|             "en": "Russian ruble", | ||||
|  | @ -13668,7 +13695,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "TOP": { | ||||
|             "ar": "بانجا تونجي", | ||||
|             "ca": "Paʻanga", | ||||
|             "ca": "pa‘anga", | ||||
|             "cs": "Tonžská paʻanga", | ||||
|             "de": "Paʻanga", | ||||
|             "el": "Παάνγκα", | ||||
|  | @ -13786,6 +13813,7 @@ | |||
|             "it": "Dollaro di Tuvalu", | ||||
|             "ja": "ツバル・ドル", | ||||
|             "pl": "Dolar Tuvalu", | ||||
|             "pt": "dólar tuvaluano", | ||||
|             "ro": "Dolar din Tuvalu", | ||||
|             "ru": "доллар Тувалу", | ||||
|             "sr": "тувалуански долар", | ||||
|  | @ -13813,11 +13841,11 @@ | |||
|             "hr": "Novotajvanski dolar", | ||||
|             "hu": "Tajvani új dollár", | ||||
|             "it": "Dollaro taiwanese", | ||||
|             "ja": "ニュー台湾ドル", | ||||
|             "ja": "新台湾ドル", | ||||
|             "lt": "Naujasis Taivano doleris", | ||||
|             "nl": "Taiwanese dollar", | ||||
|             "pl": "Dolar tajwański", | ||||
|             "pt": "Novo dólar taiwanês", | ||||
|             "pt": "novo dólar taiwanês", | ||||
|             "ru": "новый тайваньский доллар", | ||||
|             "sr": "нови тајвански долар", | ||||
|             "sv": "Taiwanesisk dollar", | ||||
|  | @ -13825,7 +13853,8 @@ | |||
|             "uk": "новий тайванський долар", | ||||
|             "vi": "Tân Đài tệ", | ||||
|             "zh": "新臺幣", | ||||
|             "cy": "Doler Newydd Taiwan" | ||||
|             "cy": "Doler Newydd Taiwan", | ||||
|             "he": "דולר טאיוואני חדש" | ||||
|         }, | ||||
|         "TZS": { | ||||
|             "ar": "شيلينغ تانزاني", | ||||
|  | @ -13928,7 +13957,7 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "USD": { | ||||
|             "ar": "دولار أمريكي", | ||||
|             "bg": "Щатски долар", | ||||
|             "bg": "щатски долар", | ||||
|             "ca": "dòlar dels Estats Units", | ||||
|             "cs": "americký dolar", | ||||
|             "cy": "$ (UDA)", | ||||
|  | @ -14036,7 +14065,8 @@ | |||
|             "ja": "ボリバル・ソベラノ", | ||||
|             "pt": "Bolívar soberano", | ||||
|             "ru": "Суверенный боливар", | ||||
|             "uk": "Суверенний Болівар" | ||||
|             "uk": "Суверенний Болівар", | ||||
|             "ar": "بوليفار السيادي" | ||||
|         }, | ||||
|         "VND": { | ||||
|             "ar": "دونغ فيتنامي", | ||||
|  | @ -14173,7 +14203,7 @@ | |||
|             "ar": "فضة", | ||||
|             "bg": "сребро", | ||||
|             "bo": "དངུལ།", | ||||
|             "ca": "plata", | ||||
|             "ca": "argent", | ||||
|             "cs": "stříbro", | ||||
|             "cy": "arian", | ||||
|             "da": "sølv", | ||||
|  | @ -14285,7 +14315,7 @@ | |||
|             "pl": "Bitcoin", | ||||
|             "pt": "Bitcoin", | ||||
|             "ro": "Bitcoin", | ||||
|             "ru": "Bitcoin", | ||||
|             "ru": "биткойн", | ||||
|             "sk": "Bitcoin", | ||||
|             "sl": "Bitcoin", | ||||
|             "sr": "Биткоин", | ||||
|  | @ -14443,6 +14473,7 @@ | |||
|             "uk": "західноафриканський франк", | ||||
|             "vi": "CFA franc Tây Phi", | ||||
|             "zh": "非洲金融共同体法郎", | ||||
|             "cs": "západoafrický CFA frank", | ||||
|             "eo": "okcident-afrika franko", | ||||
|             "he": "פרנק CFA מערב אפריקני", | ||||
|             "it": "franco CFA UEMOA", | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue
	
	 Alexandre Flament
						Alexandre Flament