mirror of
				https://github.com/searxng/searxng
				synced 2024-01-01 19:24:07 +01:00 
			
		
		
		
	Update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									bfcd41f04a
								
							
						
					
					
						commit
						bffc4905ce
					
				
					 1 changed files with 69 additions and 52 deletions
				
			
		|  | @ -372,7 +372,7 @@ | |||
|         "đô la barbados": "BBD", | ||||
|         "تاكا بنغلاديشي": "BDT", | ||||
|         "бангладешка така": "BDT", | ||||
|         "বাংলাদেশী টাকা": "BDT", | ||||
|         "টাকা": "BDT", | ||||
|         "taka": [ | ||||
|             "INR", | ||||
|             "BDT" | ||||
|  | @ -523,7 +523,7 @@ | |||
|         "דולר ברוניי": "BND", | ||||
|         "brunejski dolar": "BND", | ||||
|         "brunei dollár": "BND", | ||||
|         "dolar brunei darussalam": "BND", | ||||
|         "dolar brunei": "BND", | ||||
|         "dollaro del brunei": "BND", | ||||
|         "ブルネイ・ドル": "BND", | ||||
|         "브루나이 달러": "BND", | ||||
|  | @ -1486,6 +1486,7 @@ | |||
|         "기니 프랑": "GNF", | ||||
|         "gvinėjos frankas": "GNF", | ||||
|         "guineese frank": "GNF", | ||||
|         "franc guinean": "GNF", | ||||
|         "frank gwinejski": "GNF", | ||||
|         "franco da guiné": "GNF", | ||||
|         "гвинейский франк": "GNF", | ||||
|  | @ -2141,6 +2142,8 @@ | |||
|         "kuwaiti dinar": "KWD", | ||||
|         "kuvajta dinaro": "KWD", | ||||
|         "dinar kuwaití": "KWD", | ||||
|         "kuveidi dinaar": "KWD", | ||||
|         "kuwaitar dinar": "KWD", | ||||
|         "kuwaitin dinaari": "KWD", | ||||
|         "dinar koweïtien": "KWD", | ||||
|         "דינר כוויתי": "KWD", | ||||
|  | @ -2613,6 +2616,7 @@ | |||
|         "malediivien rufiyaa": "MVR", | ||||
|         "maldivska rufija": "MVR", | ||||
|         "maldív rúfia": "MVR", | ||||
|         "rufiyaa maladewa": "MVR", | ||||
|         "rufiyaa delle maldive": "MVR", | ||||
|         "ルフィヤ": "MVR", | ||||
|         "몰디브 루피야": "MVR", | ||||
|  | @ -3906,10 +3910,10 @@ | |||
|         "tonžská paʻanga": "TOP", | ||||
|         "tongan paʻanga": "TOP", | ||||
|         "tonga paangao": "TOP", | ||||
|         "pa'anga": "TOP", | ||||
|         "פאנגה טונגאית": "TOP", | ||||
|         "tonška pa’anga": "TOP", | ||||
|         "tongai paʻanga": "TOP", | ||||
|         "pa'anga": "TOP", | ||||
|         "paʻanga tongano": "TOP", | ||||
|         "パアンガ": "TOP", | ||||
|         "통가 팡가": "TOP", | ||||
|  | @ -4216,6 +4220,7 @@ | |||
|         "özbekistan somu": "UZS", | ||||
|         "узбецький сум": "UZS", | ||||
|         "venezuelan digital bolívar": "VED", | ||||
|         "bolivar numérique": "VED", | ||||
|         "sovereign bolivar": "VES", | ||||
|         "bolívar soberano": "VES", | ||||
|         "bolivar souverain": "VES", | ||||
|  | @ -4312,6 +4317,7 @@ | |||
|         "silberpreis": "XAG", | ||||
|         "silver as an investment": "XAG", | ||||
|         "plata como inversión": "XAG", | ||||
|         "argent d'investissement": "XAG", | ||||
|         "perak sebagai pelaburan": "XAG", | ||||
|         "silver som investering": "XAG", | ||||
|         "bạc trong đầu tư": "XAG", | ||||
|  | @ -4916,11 +4922,7 @@ | |||
|         "KM": "BAM", | ||||
|         "bosenská konvertibilní marka": "BAM", | ||||
|         "mark cyfnewidiol": "BAM", | ||||
|         "bosnisch herzegowinische konvertible mark": "BAM", | ||||
|         "fening": "BAM", | ||||
|         "feninga": "BAM", | ||||
|         "bam": "BAM", | ||||
|         "km": "BAM", | ||||
|         "mark": "BAM", | ||||
|         "convertible mark": "BAM", | ||||
|         "marka convertible": "BAM", | ||||
|         "marco bosnio": "BAM", | ||||
|  | @ -4937,6 +4939,7 @@ | |||
|         "bosnijos ir hercegovinos markė": "BAM", | ||||
|         "bosnische convertibele mark": "BAM", | ||||
|         "bosnische konvertibilna marka": "BAM", | ||||
|         "feninga": "BAM", | ||||
|         "marka de bòsnia e ercegovina": "BAM", | ||||
|         "marka konwertybilna": "BAM", | ||||
|         "marka transferowa": "BAM", | ||||
|  | @ -4946,15 +4949,14 @@ | |||
|         "marca bosniacă convertibilă": "BAM", | ||||
|         "marcă convertibilă a bosniei şi herţegovinei": "BAM", | ||||
|         "marcă convertibilă a bosniei și herțegovinei": "BAM", | ||||
|         "bam": "BAM", | ||||
|         "боснийская конвертируемая марка": "BAM", | ||||
|         "боснийская марка": "BAM", | ||||
|         "валюта боснии и герцеговины": "BAM", | ||||
|         "конвертируемая марка боснии и герцеговины": "BAM", | ||||
|         "марка": "BAM", | ||||
|         "konvertibilna marka bosne in hercegovine": "BAM", | ||||
|         "босанскохерцеговачка конвертибилна марка": "BAM", | ||||
|         "км": "BAM", | ||||
|         "марка у босни и херцеговини": "BAM", | ||||
|         "km": "BAM", | ||||
|         "konvertibel mark": "BAM", | ||||
|         "konvertibla mark": "BAM", | ||||
|         "கன்வர்டிபிள் மார்க்கு": "BAM", | ||||
|  | @ -4983,7 +4985,7 @@ | |||
|         "பார்படோஸ் டாலர்": "BBD", | ||||
|         "৳": "BDT", | ||||
|         "така": "BDT", | ||||
|         "টাকা": "BDT", | ||||
|         "বাংলাদেশী টাকা": "BDT", | ||||
|         "bdt": [ | ||||
|             "BTN", | ||||
|             "BDT" | ||||
|  | @ -5029,7 +5031,6 @@ | |||
|         "bulgariska leva": "BGN", | ||||
|         "பல்காரிய லெவ்": "BGN", | ||||
|         "bulgar levi": "BGN", | ||||
|         "лв": "BGN", | ||||
|         "الدينار البحريني": "BHD", | ||||
|         "BD": "BHD", | ||||
|         "bhd": "BHD", | ||||
|  | @ -5128,7 +5129,6 @@ | |||
|         "ブルネイドル": "BND", | ||||
|         "브루나이 링깃": "BND", | ||||
|         "ബ്രൂണെയ് ഡോളർ": "BND", | ||||
|         "dolar brunei": "BND", | ||||
|         "dólar bruneíno": "BND", | ||||
|         "dólar do brunei": "BND", | ||||
|         "валюта брунея": "BND", | ||||
|  | @ -5669,6 +5669,7 @@ | |||
|         "franco di gibuti": "DJF", | ||||
|         "지부티프랑": "DJF", | ||||
|         "djiboutische frank": "DJF", | ||||
|         "franc jibotian": "DJF", | ||||
|         "franco djibutiano": "DJF", | ||||
|         "franco djibutiense": "DJF", | ||||
|         "franco do djibuti": "DJF", | ||||
|  | @ -5755,6 +5756,17 @@ | |||
|         "валюта алжира": "DZD", | ||||
|         "அல்ஜீரிய தினார்": "DZD", | ||||
|         "الجنية المصري": "EGP", | ||||
|         "£": [ | ||||
|             "SYP", | ||||
|             "SSP", | ||||
|             "SHP", | ||||
|             "SDG", | ||||
|             "LBP", | ||||
|             "GIP", | ||||
|             "GBP", | ||||
|             "FKP", | ||||
|             "EGP" | ||||
|         ], | ||||
|         "LE": "EGP", | ||||
|         "الجنيه المصري": "EGP", | ||||
|         "ج.م": "EGP", | ||||
|  | @ -5806,9 +5818,7 @@ | |||
|         "ern": "ERN", | ||||
|         "nkf": "ERN", | ||||
|         "eritrea nagfo": "ERN", | ||||
|         "nafka eritrea": "ERN", | ||||
|         "מטבע אריתריאה": "ERN", | ||||
|         "nafka": "ERN", | ||||
|         "nakfa eritreo": "ERN", | ||||
|         "エリトリア・ナクファ": "ERN", | ||||
|         "낙파": "ERN", | ||||
|  | @ -5880,16 +5890,6 @@ | |||
|         "фиџи долар": "FJD", | ||||
|         "долар фіджі": "FJD", | ||||
|         "FJ$": "FJD", | ||||
|         "£": [ | ||||
|             "SYP", | ||||
|             "SSP", | ||||
|             "SHP", | ||||
|             "SDG", | ||||
|             "LBP", | ||||
|             "GIP", | ||||
|             "GBP", | ||||
|             "FKP" | ||||
|         ], | ||||
|         "FK£": "FKP", | ||||
|         "lliura de les falkland": "FKP", | ||||
|         "lliura de les illes falkland": "FKP", | ||||
|  | @ -6117,6 +6117,7 @@ | |||
|         "кветцал": "GTQ", | ||||
|         "кетсал": "GTQ", | ||||
|         "кетсаль": "GTQ", | ||||
|         "kvecal": "GTQ", | ||||
|         "гватемальський кецаль": "GTQ", | ||||
|         "دولار غوياني": "GYD", | ||||
|         "G$": "GYD", | ||||
|  | @ -6257,10 +6258,6 @@ | |||
|         "indonesiar errupia": "IDR", | ||||
|         "roupie indonesienne": "IDR", | ||||
|         "רופיה אינדונזית": "IDR", | ||||
|         "gobang": "IDR", | ||||
|         "peser": "IDR", | ||||
|         "rupiah baru": "IDR", | ||||
|         "sepeser": "IDR", | ||||
|         "インドネシア・ルピア": "IDR", | ||||
|         "インドネシア・ルピー": "IDR", | ||||
|         "루피아": "IDR", | ||||
|  | @ -6592,7 +6589,6 @@ | |||
|             "KES" | ||||
|         ], | ||||
|         "šiling": "KES", | ||||
|         "سوم قرغيزستاني": "KGS", | ||||
|         "⃀": "KGS", | ||||
|         "som de kirguizistan": "KGS", | ||||
|         "som del kirguizistan": "KGS", | ||||
|  | @ -6611,6 +6607,7 @@ | |||
|         "som quirguiz": "KGS", | ||||
|         "some": "KGS", | ||||
|         "валюта киргизии": "KGS", | ||||
|         "валюта кыргызстана": "KGS", | ||||
|         "кыргызский сом": "KGS", | ||||
|         "сом": [ | ||||
|             "UZS", | ||||
|  | @ -6971,6 +6968,7 @@ | |||
|         "ariary de madagáscar": "MGA", | ||||
|         "ариари": "MGA", | ||||
|         "валюта мадагаскара": "MGA", | ||||
|         "madagaskarski ariari": "MGA", | ||||
|         "малгашки ариари": "MGA", | ||||
|         "madagaskisk ariary": "MGA", | ||||
|         "ar": "MGA", | ||||
|  | @ -7132,7 +7130,6 @@ | |||
|         "malediven rupie": "MVR", | ||||
|         "rupia maldiva": "MVR", | ||||
|         "maldív szigeteki rúfia": "MVR", | ||||
|         "rufiyaa maladewa": "MVR", | ||||
|         "ルフィア": "MVR", | ||||
|         "ルフィヤー": "MVR", | ||||
|         "루피야": "MVR", | ||||
|  | @ -8161,6 +8158,7 @@ | |||
|         "الليرة السورية": "SYP", | ||||
|         "syr£": "SYP", | ||||
|         "الليره السورية": "SYP", | ||||
|         "ل.س": "SYP", | ||||
|         "ليرات سورية": "SYP", | ||||
|         "ليره سوريه": "SYP", | ||||
|         "সিরিয়ান পাউন্ড": "SYP", | ||||
|  | @ -8324,6 +8322,7 @@ | |||
|         "dinar da tunísia": "TND", | ||||
|         "dinar tunisino": "TND", | ||||
|         "валюта туниса": "TND", | ||||
|         "milim": "TND", | ||||
|         "тунижански динар": "TND", | ||||
|         "د.ت": "TND", | ||||
|         "T$": "TOP", | ||||
|  | @ -8605,13 +8604,19 @@ | |||
|         "buck": "USD", | ||||
|         "greenback": "USD", | ||||
|         "us $": "USD", | ||||
|         "$usd": "USD", | ||||
|         "american dollar": "USD", | ||||
|         "american dollars": "USD", | ||||
|         "u. s. dollar": "USD", | ||||
|         "u.s. dollar": [ | ||||
|             "USN", | ||||
|             "USD" | ||||
|         ], | ||||
|         "us dollars": "USD", | ||||
|         "us$": "USD", | ||||
|         "usa dollars": "USD", | ||||
|         "usd$": "USD", | ||||
|         "united states dollars": "USD", | ||||
|         "dólar americano": "USD", | ||||
|         "dólar de américa": "USD", | ||||
|         "dólar de ee.uu.": "USD", | ||||
|  | @ -8622,6 +8627,7 @@ | |||
|         "dólar de los estados unidos": "USD", | ||||
|         "dólar norteamericano": "USD", | ||||
|         "dólares": "USD", | ||||
|         "dólares estadounidenses": "USD", | ||||
|         "$ us": "USD", | ||||
|         "dollar des états unis": "USD", | ||||
|         "dollar étatsunien": "USD", | ||||
|  | @ -8830,7 +8836,6 @@ | |||
|         "silver as currency": "XAG", | ||||
|         "la plata como inversión": "XAG", | ||||
|         "la plata como inversion": "XAG", | ||||
|         "argent d'investissement": "XAG", | ||||
|         "argent en tant qu'investissement": "XAG", | ||||
|         "投資対象としての銀": "XAG", | ||||
|         "серебро как инвестиция": "XAG", | ||||
|  | @ -9026,10 +9031,14 @@ | |||
|         "남아프리카공화국 랜드": "ZAR", | ||||
|         "par randas": "ZAR", | ||||
|         "pietų afrikos randas": "ZAR", | ||||
|         "dienvidāfrikas rands": "ZAR", | ||||
|         "dienvidāfrikas republikas rands": "ZAR", | ||||
|         "dienvidāfrikas rends": "ZAR", | ||||
|         "rands": "ZAR", | ||||
|         "rends": "ZAR", | ||||
|         "rand południowoafrykański": "ZAR", | ||||
|         "rand sul africano": "ZAR", | ||||
|         "rand sulafricano": "ZAR", | ||||
|         "rands": "ZAR", | ||||
|         "валюта юар": "ZAR", | ||||
|         "ранд юар": "ZAR", | ||||
|         "рэнд": "ZAR", | ||||
|  | @ -9040,7 +9049,6 @@ | |||
|         "južnoafriški rand": "ZAR", | ||||
|         "sydafrikansk rand": "ZAR", | ||||
|         "південно африканський ранд": "ZAR", | ||||
|         "كواشا زامبية": "ZMW", | ||||
|         "kwacha de zàmbia": "ZMW", | ||||
|         "ngwee": "ZMW", | ||||
|         "sambia kwacha": "ZMW", | ||||
|  | @ -9110,7 +9118,7 @@ | |||
|             "cs": "afghánský afghání", | ||||
|             "da": "Afghani", | ||||
|             "de": "Afghani", | ||||
|             "en": "Afghan afghani", | ||||
|             "en": "afghani", | ||||
|             "eo": "afgana afganio", | ||||
|             "es": "afgani afgano", | ||||
|             "et": "Afganistani afgaani", | ||||
|  | @ -9465,14 +9473,14 @@ | |||
|             "cs": "Konvertibilní marka", | ||||
|             "da": "Konvertibilna mark", | ||||
|             "de": "konvertible Mark", | ||||
|             "en": "Bosnia and Herzegovina convertible mark", | ||||
|             "en": "convertible mark", | ||||
|             "eo": "konvertebla marko", | ||||
|             "es": "marco bosnioherzegovino", | ||||
|             "fi": "Bosnian ja Hertsegovinan vaihdettava markka", | ||||
|             "fr": "mark convertible de Bosnie-Herzégovine", | ||||
|             "gl": "Marco convertible", | ||||
|             "he": "מארק סחיר", | ||||
|             "hr": "Konvertibilna marka", | ||||
|             "hr": "konvertibilna marka", | ||||
|             "hu": "bosnyák konvertibilis márka", | ||||
|             "id": "Mark Bosnia dan Herzegovina", | ||||
|             "it": "marco bosniaco", | ||||
|  | @ -9721,7 +9729,7 @@ | |||
|             "he": "דולר ברוניי", | ||||
|             "hr": "Brunejski dolar", | ||||
|             "hu": "brunei dollár", | ||||
|             "id": "Dolar Brunei Darussalam", | ||||
|             "id": "dolar Brunei", | ||||
|             "it": "dollaro del Brunei", | ||||
|             "ja": "ブルネイ・ドル", | ||||
|             "ko": "브루나이 달러", | ||||
|  | @ -10463,7 +10471,8 @@ | |||
|             "sv": "Djiboutisk franc", | ||||
|             "tr": "Cibuti frangı", | ||||
|             "uk": "Франк Джибуті", | ||||
|             "he": "פרנק ג'יבוטי" | ||||
|             "he": "פרנק ג'יבוטי", | ||||
|             "oc": "Franc jibotian" | ||||
|         }, | ||||
|         "DKK": { | ||||
|             "af": "Deense kroon", | ||||
|  | @ -10681,7 +10690,8 @@ | |||
|             "sr": "етиопски бир", | ||||
|             "sv": "Etiopisk Birr", | ||||
|             "tr": "Birr", | ||||
|             "uk": "Ефіопський бир" | ||||
|             "uk": "Ефіопський бир", | ||||
|             "sl": "etiopski bir" | ||||
|         }, | ||||
|         "EUR": { | ||||
|             "af": "Euro", | ||||
|  | @ -11013,6 +11023,7 @@ | |||
|             "lt": "Gvinėjos frankas", | ||||
|             "ms": "Franc Guinea", | ||||
|             "nl": "Guineese frank", | ||||
|             "oc": "Franc guinean", | ||||
|             "pl": "frank gwinejski", | ||||
|             "pt": "Franco da Guiné", | ||||
|             "ru": "Гвинейский франк", | ||||
|  | @ -11054,7 +11065,8 @@ | |||
|             "sv": "Quetzal", | ||||
|             "tr": "Guatemala quetzalı", | ||||
|             "uk": "Гватемальський кетсаль", | ||||
|             "cy": "Quetzal Gwatemala" | ||||
|             "cy": "Quetzal Gwatemala", | ||||
|             "sl": "gvatemalski kvecal" | ||||
|         }, | ||||
|         "GYD": { | ||||
|             "ar": "دولار غوياني", | ||||
|  | @ -11257,7 +11269,7 @@ | |||
|             "fr": "roupie indonésienne", | ||||
|             "hr": "Indonezijska rupija", | ||||
|             "hu": "indonéz rúpia", | ||||
|             "id": "Rupiah Indonesia", | ||||
|             "id": "rupiah Indonesia", | ||||
|             "it": "rupia indonesiana", | ||||
|             "ja": "ルピア", | ||||
|             "ko": "인도네시아 루피아", | ||||
|  | @ -11402,7 +11414,7 @@ | |||
|             "sv": "Irakisk dinar", | ||||
|             "th": "ดินาร์อิรัก", | ||||
|             "tr": "Irak dinarı", | ||||
|             "uk": "Іракський динар", | ||||
|             "uk": "іракський динар", | ||||
|             "sl": "iraški dinar", | ||||
|             "ta": "இராக்கிய தீனார்" | ||||
|         }, | ||||
|  | @ -11636,7 +11648,7 @@ | |||
|             "sl": "kenijski šiling" | ||||
|         }, | ||||
|         "KGS": { | ||||
|             "ar": "سوم قرغيزستاني", | ||||
|             "ar": "سوم قيرغيزستاني", | ||||
|             "bg": "Киргизстански сом", | ||||
|             "ca": "som kirguís", | ||||
|             "cs": "Kyrgyzský som", | ||||
|  | @ -11825,6 +11837,8 @@ | |||
|             "en": "Kuwaiti dinar", | ||||
|             "eo": "kuvajta dinaro", | ||||
|             "es": "dinar kuwaití", | ||||
|             "et": "Kuveidi dinaar", | ||||
|             "eu": "Kuwaitar dinar", | ||||
|             "fi": "Kuwaitin dinaari", | ||||
|             "fr": "dinar koweïtien", | ||||
|             "he": "דינר כוויתי", | ||||
|  | @ -12223,7 +12237,7 @@ | |||
|             "pl": "Ariary", | ||||
|             "pt": "ariary malgaxe", | ||||
|             "ru": "малагасийский ариари", | ||||
|             "sl": "Malgaški ariari", | ||||
|             "sl": "malgaški ariari", | ||||
|             "sr": "ариари", | ||||
|             "sv": "Madagaskisk ariary", | ||||
|             "tr": "Ariary", | ||||
|  | @ -12455,7 +12469,7 @@ | |||
|             "fr": "rufiyaa", | ||||
|             "hr": "Maldivska rufija", | ||||
|             "hu": "maldív rúfia", | ||||
|             "id": "Rufiyaa", | ||||
|             "id": "rufiyaa Maladewa", | ||||
|             "it": "rufiyaa delle Maldive", | ||||
|             "ja": "ルフィヤ", | ||||
|             "ko": "몰디브 루피야", | ||||
|  | @ -14014,7 +14028,7 @@ | |||
|             "pl": "Dinar tunezyjski", | ||||
|             "pt": "dinar tunisiano", | ||||
|             "ru": "тунисский динар", | ||||
|             "sl": "Tunizijski dinar", | ||||
|             "sl": "tunizijski dinar", | ||||
|             "sr": "туниски динар", | ||||
|             "sv": "Tunisisk dinar", | ||||
|             "tr": "Tunus dinarı", | ||||
|  | @ -14400,12 +14414,13 @@ | |||
|         }, | ||||
|         "VED": { | ||||
|             "en": "Digital bolívar", | ||||
|             "fr": "bolivar numérique", | ||||
|             "es": "Bolívar digital" | ||||
|         }, | ||||
|         "VES": { | ||||
|             "en": "sovereign bolivar", | ||||
|             "es": "bolívar soberano", | ||||
|             "fr": "Bolivar souverain", | ||||
|             "fr": "bolivar souverain", | ||||
|             "hu": "venezuelai bolívar", | ||||
|             "ja": "ボリバル・ソベラノ", | ||||
|             "pt": "Bolívar soberano", | ||||
|  | @ -14555,10 +14570,10 @@ | |||
|             "de": "Silberpreis", | ||||
|             "en": "silver as an investment", | ||||
|             "es": "La plata como inversión", | ||||
|             "fr": "argent d'investissement", | ||||
|             "ms": "Perak sebagai pelaburan", | ||||
|             "sv": "Silver som investering", | ||||
|             "vi": "Bạc như một khoản đầu tư", | ||||
|             "fr": "argent d'investissement", | ||||
|             "ja": "投資対象としての銀", | ||||
|             "ru": "серебро как инвестиция" | ||||
|         }, | ||||
|  | @ -14835,10 +14850,11 @@ | |||
|             "tr": "Güney Afrika randı", | ||||
|             "uk": "Ранд", | ||||
|             "cy": "Rand De Affrica", | ||||
|             "lv": "Dienvidāfrikas rands", | ||||
|             "sl": "južnoafriški rand" | ||||
|         }, | ||||
|         "ZMW": { | ||||
|             "ar": "كواشا زامبية", | ||||
|             "ar": "كواشا زامبي", | ||||
|             "ca": "kwacha zambià", | ||||
|             "cs": "Zambijská kwacha", | ||||
|             "da": "Zambianske kwacha", | ||||
|  | @ -14866,7 +14882,8 @@ | |||
|             "sv": "Zambisk kwacha", | ||||
|             "tr": "Zambiya kwachası", | ||||
|             "uk": "Замбійська квача", | ||||
|             "oc": "Kwacha zambian" | ||||
|             "oc": "Kwacha zambian", | ||||
|             "sl": "zambijska kvača" | ||||
|         }, | ||||
|         "ZWL": { | ||||
|             "en": "Zimbabwean dollar", | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue
	
	 dalf
						dalf