mirror of
				https://github.com/searxng/searxng
				synced 2024-01-01 19:24:07 +01:00 
			
		
		
		
	[data] update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									8a78d7b64d
								
							
						
					
					
						commit
						c16a143239
					
				
					 1 changed files with 26 additions and 12 deletions
				
			
		|  | @ -569,6 +569,7 @@ | |||
|             "pl": "Dinar Bahrajnu", | ||||
|             "pt": "dinar bareinita", | ||||
|             "ru": "бахрейнский динар", | ||||
|             "sl": "bahrajnski dinar", | ||||
|             "sr": "бахреински динар", | ||||
|             "sv": "Bahrainsk dinar", | ||||
|             "ta": "பஹ்ரேன் தினார்", | ||||
|  | @ -601,6 +602,7 @@ | |||
|             "pt": "Franco do Burúndi", | ||||
|             "ro": "franc burundez", | ||||
|             "ru": "бурундийский франк", | ||||
|             "sl": "burundijski frank", | ||||
|             "sr": "бурундски франак", | ||||
|             "sv": "Burundisk franc", | ||||
|             "ta": "புரூண்டி பிராங்க்", | ||||
|  | @ -1461,6 +1463,7 @@ | |||
|             "eu": "Peso dominikar", | ||||
|             "fi": "Dominikaanisen tasavallan peso", | ||||
|             "fr": "peso dominicain", | ||||
|             "gl": "peso dominicano", | ||||
|             "he": "פסו דומיניקני", | ||||
|             "hr": "Dominikanski pezo", | ||||
|             "hu": "dominikai peso", | ||||
|  | @ -1735,6 +1738,7 @@ | |||
|             "pt": "libra das Malvinas", | ||||
|             "ro": "Liră din Insulele Falkland", | ||||
|             "ru": "фунт Фолклендских островов", | ||||
|             "sl": "falklandski funt", | ||||
|             "sv": "Falklandspund", | ||||
|             "tr": "Falkland Adaları poundu", | ||||
|             "uk": "Фолклендський фунт" | ||||
|  | @ -2116,9 +2120,9 @@ | |||
|             "ar": "جوردة هايتية", | ||||
|             "ca": "gourde", | ||||
|             "cs": "Haitský gourde", | ||||
|             "da": "Gourde", | ||||
|             "da": "gourde", | ||||
|             "de": "Gourde", | ||||
|             "en": "Gourde", | ||||
|             "en": "gourde", | ||||
|             "eo": "haitia gurdo", | ||||
|             "es": "gourde", | ||||
|             "eu": "Gourde", | ||||
|  | @ -2127,20 +2131,20 @@ | |||
|             "he": "גורד", | ||||
|             "hr": "Haićanski gourd", | ||||
|             "hu": "haiti gourde", | ||||
|             "id": "Gourde Haiti", | ||||
|             "it": "Gourde haitiano", | ||||
|             "id": "gourde Haiti", | ||||
|             "it": "gourde haitiano", | ||||
|             "ja": "グールド", | ||||
|             "ko": "아이티 구르드", | ||||
|             "lt": "Gurdas", | ||||
|             "ms": "Gourde Haiti", | ||||
|             "ms": "gourde Haiti", | ||||
|             "nl": "Haïtiaanse gourde", | ||||
|             "pa": "ਹੈਤੀਆਈ ਗੂਰਦ", | ||||
|             "pl": "Gourde", | ||||
|             "pt": "Gourde", | ||||
|             "pl": "gourde", | ||||
|             "pt": "gourde", | ||||
|             "ru": "гаитянский гурд", | ||||
|             "sr": "хаићански гурд", | ||||
|             "sv": "Gourde", | ||||
|             "tr": "Gourde", | ||||
|             "sv": "gourde", | ||||
|             "tr": "gourde", | ||||
|             "uk": "Гаїтянський гурд" | ||||
|         }, | ||||
|         "HUF": { | ||||
|  | @ -2790,6 +2794,7 @@ | |||
|             "pl": "Dinar kuwejcki", | ||||
|             "pt": "dinar kuwaitiano", | ||||
|             "ru": "кувейтский динар", | ||||
|             "sl": "kuvajtski dinar", | ||||
|             "sr": "кувајтски динар", | ||||
|             "sv": "Kuwaitisk dinar", | ||||
|             "ta": "குவைத் தினார்", | ||||
|  | @ -3665,7 +3670,7 @@ | |||
|             "oc": "Córdoba (moneda)", | ||||
|             "pa": "ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ", | ||||
|             "pl": "Cordoba oro", | ||||
|             "pt": "Córdoba (moeda)", | ||||
|             "pt": "Córdoba", | ||||
|             "ro": "Córdoba", | ||||
|             "ru": "никарагуанская кордоба", | ||||
|             "sr": "никарагванска кордоба", | ||||
|  | @ -3823,6 +3828,7 @@ | |||
|             "pl": "Rial omański", | ||||
|             "pt": "Rial omanense", | ||||
|             "ru": "оманский риал", | ||||
|             "sl": "omanski rial", | ||||
|             "sr": "омански ријал", | ||||
|             "sv": "Omansk rial", | ||||
|             "ta": "ஓமானி ரியால்", | ||||
|  | @ -3924,6 +3930,7 @@ | |||
|             "pt": "Kina", | ||||
|             "ro": "Kina", | ||||
|             "ru": "Кина", | ||||
|             "sl": "kina", | ||||
|             "sr": "папуанска кина", | ||||
|             "sv": "Papuansk Kina", | ||||
|             "th": "กีนา", | ||||
|  | @ -4324,6 +4331,7 @@ | |||
|             "bn": "সৌদি রিয়াল", | ||||
|             "ca": "riyal saudita", | ||||
|             "cs": "saúdský rijál", | ||||
|             "da": "Saudiske riyal", | ||||
|             "de": "Saudi-Rial", | ||||
|             "en": "Saudi riyal", | ||||
|             "eo": "sauda rialo", | ||||
|  | @ -5734,7 +5742,7 @@ | |||
|             "ca": "rial iemenita", | ||||
|             "cs": "Jemenský rijál", | ||||
|             "de": "Jemen-Rial", | ||||
|             "en": "Yemeni rial", | ||||
|             "en": "rial", | ||||
|             "eo": "jemena rialo", | ||||
|             "es": "rial yemení", | ||||
|             "fi": "Jemenin rial", | ||||
|  | @ -6278,6 +6286,7 @@ | |||
|         "bahraini dinar": "BHD", | ||||
|         "bahrainin dinaari": "BHD", | ||||
|         "bahrainsk dinar": "BHD", | ||||
|         "bahrajnski dinar": "BHD", | ||||
|         "bahrajnský dinár": "BHD", | ||||
|         "bahreini dinár": "BHD", | ||||
|         "bahreino dinaras": "BHD", | ||||
|  | @ -6554,6 +6563,7 @@ | |||
|         "burundi frangı": "BIF", | ||||
|         "burundi frank": "BIF", | ||||
|         "burundian franc": "BIF", | ||||
|         "burundijski frank": "BIF", | ||||
|         "burundin frangi": "BIF", | ||||
|         "burundisk franc": "BIF", | ||||
|         "burundski franak": "BIF", | ||||
|  | @ -7824,6 +7834,7 @@ | |||
|         "falklandin punta": "FKP", | ||||
|         "falklandska funta": "FKP", | ||||
|         "falklandská libra": "FKP", | ||||
|         "falklandski funt": "FKP", | ||||
|         "falklandspund": "FKP", | ||||
|         "fas dirhemi": "MAD", | ||||
|         "fbu": "BIF", | ||||
|  | @ -9835,6 +9846,7 @@ | |||
|         "ny sol": "PEN", | ||||
|         "ny taiwan dollar": "TWD", | ||||
|         "nyderlandų antilų guldenas": "ANG", | ||||
|         "nytaiwanske dollar": "TWD", | ||||
|         "nyzeeländsk dollar": "NZD", | ||||
|         "nz$": "NZD", | ||||
|         "nzd": "NZD", | ||||
|  | @ -9855,6 +9867,7 @@ | |||
|         "omanitische rial": "OMR", | ||||
|         "omano rialas": "OMR", | ||||
|         "omansk rial": "OMR", | ||||
|         "omanski rial": "OMR", | ||||
|         "omanski rijal": "OMR", | ||||
|         "ománi riál": "OMR", | ||||
|         "ománský rial": "OMR", | ||||
|  | @ -10225,7 +10238,6 @@ | |||
|         "pound sudan selatan": "SSP", | ||||
|         "pound suriah": "SYP", | ||||
|         "pounds": "GBP", | ||||
|         "poundsterling": "GBP", | ||||
|         "põhja korea vonn": "KPW", | ||||
|         "põhja korea won": "KPW", | ||||
|         "põhja makedoonia denaar": "MKD", | ||||
|  | @ -10325,6 +10337,7 @@ | |||
|         "rf.": "MVR", | ||||
|         "rial": [ | ||||
|             "YER", | ||||
|             "OMR", | ||||
|             "SAR", | ||||
|             "IRR" | ||||
|         ], | ||||
|  | @ -10724,6 +10737,7 @@ | |||
|         "saudiarabisk rial": "SAR", | ||||
|         "saudijski rijal": "SAR", | ||||
|         "saudische riyal": "SAR", | ||||
|         "saudiske riyal": "SAR", | ||||
|         "saudo arabijos rialas": "SAR", | ||||
|         "saudski rial": "SAR", | ||||
|         "saúdský rijál": "SAR", | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue
	
	 return42
						return42