mirror of
				https://github.com/searxng/searxng
				synced 2024-01-01 19:24:07 +01:00 
			
		
		
		
	Merge pull request #2633 from searx/update_data_update_currencies.py
Update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
						commit
						d7fb55a774
					
				
					 1 changed files with 20 additions and 252 deletions
				
			
		|  | @ -277,13 +277,6 @@ | |||
|         "aruba florini": "AWG", | ||||
|         "арубський флорин": "AWG", | ||||
|         "阿魯巴弗羅林": "AWG", | ||||
|         "alderney pound": "AYP", | ||||
|         "alderneyn punta": "AYP", | ||||
|         "aldernejska funta": "AYP", | ||||
|         "alderney i font": "AYP", | ||||
|         "sterlina di alderney": "AYP", | ||||
|         "funt alderney": "AYP", | ||||
|         "фунт олдерни": "AYP", | ||||
|         "مانات أذربيجاني": "AZN", | ||||
|         "азербайджански манат": "AZN", | ||||
|         "manat azerbaidjanès": "AZN", | ||||
|  | @ -1300,33 +1293,6 @@ | |||
|         "fiji doları": "FJD", | ||||
|         "фіджійський долар": "FJD", | ||||
|         "斐濟元": "FJD", | ||||
|         "جنيه جزر فوكلاند": "FKP", | ||||
|         "lliura de les malvines": "FKP", | ||||
|         "falklandská libra": "FKP", | ||||
|         "falkland pfund": "FKP", | ||||
|         "λίρα φώκλαντ": "FKP", | ||||
|         "falkland islands pound": "FKP", | ||||
|         "falklanda pundo": "FKP", | ||||
|         "libra malvinense": "FKP", | ||||
|         "libera falklandar": "FKP", | ||||
|         "پوند جزایر فالکلند": "FKP", | ||||
|         "falklandin punta": "FKP", | ||||
|         "livre des îles malouines": "FKP", | ||||
|         "לירה שטרלינג של איי פוקלנד": "FKP", | ||||
|         "falklandska funta": "FKP", | ||||
|         "falkland szigeteki font": "FKP", | ||||
|         "sterlina delle falkland": "FKP", | ||||
|         "フォークランド諸島ポンド": "FKP", | ||||
|         "folklando svaras": "FKP", | ||||
|         "falklandeilands pond": "FKP", | ||||
|         "funt falklandzki": "FKP", | ||||
|         "libra das ilhas malvinas": "FKP", | ||||
|         "liră din insulele falkland": "FKP", | ||||
|         "фунт фолклендских островов": "FKP", | ||||
|         "falklandspund": "FKP", | ||||
|         "falkland adaları poundu": "FKP", | ||||
|         "фолклендський фунт": "FKP", | ||||
|         "福克蘭群島鎊": "FKP", | ||||
|         "كرونة فاروية": "FOK", | ||||
|         "corona feroesa": "FOK", | ||||
|         "faerská koruna": "FOK", | ||||
|  | @ -1946,30 +1912,6 @@ | |||
|         "i̇zlanda kronası": "ISK", | ||||
|         "ісландська крона": "ISK", | ||||
|         "冰岛克朗": "ISK", | ||||
|         "جنيه جيرزي": "JEP", | ||||
|         "lliura de jersey": "JEP", | ||||
|         "jerseyská libra": "JEP", | ||||
|         "jersey pfund": "JEP", | ||||
|         "jersey pound": "JEP", | ||||
|         "ĵerzeja pundo": "JEP", | ||||
|         "libra de jersey": "JEP", | ||||
|         "پوند جرسی": "JEP", | ||||
|         "jerseyn punta": "JEP", | ||||
|         "livre de jersey": "JEP", | ||||
|         "jerseyjska funta": "JEP", | ||||
|         "jersey i font": "JEP", | ||||
|         "sterlina di jersey": "JEP", | ||||
|         "ジャージー・ポンド": "JEP", | ||||
|         "džersio svaras": "JEP", | ||||
|         "jerseypond": "JEP", | ||||
|         "funt jersey": "JEP", | ||||
|         "liră din jersey": "JEP", | ||||
|         "джерсийский фунт": "JEP", | ||||
|         "џерсијска фунта": "JEP", | ||||
|         "jerseypund": "JEP", | ||||
|         "ஜெர்சி பவுண்டு": "JEP", | ||||
|         "джерсійський фунт": "JEP", | ||||
|         "澤西鎊": "JEP", | ||||
|         "دولار جامايكي": "JMD", | ||||
|         "ямайски долар": "JMD", | ||||
|         "dòlar jamaicà": "JMD", | ||||
|  | @ -2121,6 +2063,7 @@ | |||
|         "kanbodiar bigarren riel": "KHR", | ||||
|         "ریال کامبوج": "KHR", | ||||
|         "kambodžan riel": "KHR", | ||||
|         "riel camboxano": "KHR", | ||||
|         "kambodžanski rijal": "KHR", | ||||
|         "kambodzsai riel": "KHR", | ||||
|         "riel cambogiano": "KHR", | ||||
|  | @ -3564,30 +3507,6 @@ | |||
|         "сінгапурський долар": "SGD", | ||||
|         "đô la singapore": "SGD", | ||||
|         "新加坡元": "SGD", | ||||
|         "جنيه سانت هيليني": "SHP", | ||||
|         "lliura de santa helena": "SHP", | ||||
|         "svatohelenská libra": "SHP", | ||||
|         "st. helena pfund": "SHP", | ||||
|         "λίρα αγίας ελένης": "SHP", | ||||
|         "saint helena pound": "SHP", | ||||
|         "sankthelena pundo": "SHP", | ||||
|         "libra de santa elena": "SHP", | ||||
|         "پوند سنت هلن": "SHP", | ||||
|         "saint helenan punta": "SHP", | ||||
|         "livre de sainte hélène": "SHP", | ||||
|         "svetohelenska funta": "SHP", | ||||
|         "szent ilona i font": "SHP", | ||||
|         "sterlina di sant'elena": "SHP", | ||||
|         "セントヘレナ・ポンド": "SHP", | ||||
|         "sint heleens pond": "SHP", | ||||
|         "funt świętej heleny": "SHP", | ||||
|         "libra de santa helena": "SHP", | ||||
|         "liră din sfânta elena": "SHP", | ||||
|         "фунт святой елены": "SHP", | ||||
|         "sankthelenskt pund": "SHP", | ||||
|         "saint helena sterlini": "SHP", | ||||
|         "фунт святої єлени": "SHP", | ||||
|         "圣赫勒拿镑": "SHP", | ||||
|         "ليون سيراليوني": "SLL", | ||||
|         "леоне на сиера леоне": "SLL", | ||||
|         "leone": "SLL", | ||||
|  | @ -4962,35 +4881,6 @@ | |||
|         "arubas florin": "AWG", | ||||
|         "அரூபா ஃபுளோரின்": "AWG", | ||||
|         "арубський флорін": "AWG", | ||||
|         "£": [ | ||||
|             "SYP", | ||||
|             "SSP", | ||||
|             "SHP", | ||||
|             "SDG", | ||||
|             "LBP", | ||||
|             "JEP", | ||||
|             "IMP", | ||||
|             "GIP", | ||||
|             "GGP", | ||||
|             "GBP", | ||||
|             "FKP", | ||||
|             "EGP", | ||||
|             "AYP" | ||||
|         ], | ||||
|         "alderneja pundo": "AYP", | ||||
|         "libra de alderney": "AYP", | ||||
|         "オルダニー・ポンド": "AYP", | ||||
|         "фунт острова олдерни": "AYP", | ||||
|         "фунт": [ | ||||
|             "SSP", | ||||
|             "SHP", | ||||
|             "JEP", | ||||
|             "IMP", | ||||
|             "GBP", | ||||
|             "FKP", | ||||
|             "EGP", | ||||
|             "AYP" | ||||
|         ], | ||||
|         "مانات": "AZN", | ||||
|         "₼": "AZN", | ||||
|         "manat d'azerbaidjan": "AZN", | ||||
|  | @ -5888,6 +5778,17 @@ | |||
|         "валюта алжира": "DZD", | ||||
|         "அல்ஜீரிய தினார்": "DZD", | ||||
|         "الجنية المصري": "EGP", | ||||
|         "£": [ | ||||
|             "SYP", | ||||
|             "SSP", | ||||
|             "SDG", | ||||
|             "LBP", | ||||
|             "IMP", | ||||
|             "GIP", | ||||
|             "GGP", | ||||
|             "GBP", | ||||
|             "EGP" | ||||
|         ], | ||||
|         "LE": "EGP", | ||||
|         "الجنيه المصرى": "EGP", | ||||
|         "الجنيه المصري": "EGP", | ||||
|  | @ -5913,6 +5814,12 @@ | |||
|         "libra do egito": "EGP", | ||||
|         "libră egipteană": "EGP", | ||||
|         "валюта египта": "EGP", | ||||
|         "фунт": [ | ||||
|             "SSP", | ||||
|             "IMP", | ||||
|             "GBP", | ||||
|             "EGP" | ||||
|         ], | ||||
|         "египатска фунта": "EGP", | ||||
|         "egyptiska pund": "EGP", | ||||
|         "mısır paundu": "EGP", | ||||
|  | @ -5996,20 +5903,6 @@ | |||
|         "фиџи долар": "FJD", | ||||
|         "долар фіджі": "FJD", | ||||
|         "FJ$": "FJD", | ||||
|         "FK£": "FKP", | ||||
|         "lliura de les falkland": "FKP", | ||||
|         "lliura de les illes falkland": "FKP", | ||||
|         "lliura de les illes malvines": "FKP", | ||||
|         "fl£": "FKP", | ||||
|         "λίρα των φώκλαντ": "FKP", | ||||
|         "fkp": "FKP", | ||||
|         "libra falkland": "FKP", | ||||
|         "livre des îles falkland": "FKP", | ||||
|         "falkland pound": "FKP", | ||||
|         "libra das malvinas": "FKP", | ||||
|         "libra das falkland": "FKP", | ||||
|         "libra das ilhas falkland": "FKP", | ||||
|         "фолклендский фунт": "FKP", | ||||
|         "corona de les illes fèroe": "FOK", | ||||
|         "färingische krone": "FOK", | ||||
|         "färöer krone": "FOK", | ||||
|  | @ -6062,10 +5955,7 @@ | |||
|         "λίρα αγγλίας": "GBP", | ||||
|         "λίρα στερλίνα": "GBP", | ||||
|         "british pound": "GBP", | ||||
|         "pound": [ | ||||
|             "JEP", | ||||
|             "GBP" | ||||
|         ], | ||||
|         "pound": "GBP", | ||||
|         "quid": "GBP", | ||||
|         "britaj pundoj": "GBP", | ||||
|         "sterlingo": "GBP", | ||||
|  | @ -6673,22 +6563,6 @@ | |||
|         "krónor": "ISK", | ||||
|         "ஐஸ்லாந்து குரோனா": "ISK", | ||||
|         "冰島克朗": "ISK", | ||||
|         "جنيه جيرسي": "JEP", | ||||
|         "JE£": "JEP", | ||||
|         "jep": "JEP", | ||||
|         "jersey pundo": "JEP", | ||||
|         "livre jersiaise": "JEP", | ||||
|         "לירה ג'רזית": "JEP", | ||||
|         "jerseyska funta": "JEP", | ||||
|         "jersey pond": "JEP", | ||||
|         "валюта джерси": "JEP", | ||||
|         "фунт джерси": "JEP", | ||||
|         "џерзијска фунта": "JEP", | ||||
|         "џерси фунта": "JEP", | ||||
|         "ஜெர்சி பவுண்ட்": "JEP", | ||||
|         "ஜேர்சி பவுண்டு": "JEP", | ||||
|         "澤西島鎊": "JEP", | ||||
|         "澤西磅": "JEP", | ||||
|         "J$": "JMD", | ||||
|         "dòlar de jamaica": "JMD", | ||||
|         "j$": "JMD", | ||||
|  | @ -7974,16 +7848,6 @@ | |||
|         "新元": "SGD", | ||||
|         "新加坡幣": "SGD", | ||||
|         "新幣": "SGD", | ||||
|         "جنيه سانت هيلينا": "SHP", | ||||
|         "lliura de saint helena": "SHP", | ||||
|         "sankt helena pundo": "SHP", | ||||
|         "sent helena pundo": "SHP", | ||||
|         "senthelena pundo": "SHP", | ||||
|         "livre de sainte helene": "SHP", | ||||
|         "sterlina di sant’elena": "SHP", | ||||
|         "libra santa helenense": "SHP", | ||||
|         "фунт острова святой елены": "SHP", | ||||
|         "聖赫倫那鎊": "SHP", | ||||
|         "Le": "SLL", | ||||
|         "λεόνε": "SLL", | ||||
|         "sll": "SLL", | ||||
|  | @ -9296,19 +9160,6 @@ | |||
|             "sr": "арупски флорин", | ||||
|             "ta": "அரூபா ஃபுளோரின்" | ||||
|         }, | ||||
|         "AYP": { | ||||
|             "en": "Alderney pound", | ||||
|             "fi": "Alderneyn punta", | ||||
|             "hr": "Aldernejska funta", | ||||
|             "hu": "Alderney-i font", | ||||
|             "it": "sterlina di Alderney", | ||||
|             "pl": "Funt Alderney", | ||||
|             "ru": "фунт Олдерни", | ||||
|             "eo": "alderneja pundo", | ||||
|             "es": "libra de Alderney", | ||||
|             "ja": "オルダニー・ポンド", | ||||
|             "nl": "Alderney pound" | ||||
|         }, | ||||
|         "AZN": { | ||||
|             "ar": "مانات أذربيجاني", | ||||
|             "bg": "Азербайджански манат", | ||||
|  | @ -10615,35 +10466,6 @@ | |||
|             "da": "Fijiansk dollar", | ||||
|             "he": "דולר פיג'י" | ||||
|         }, | ||||
|         "FKP": { | ||||
|             "ar": "جنيه جزر فوكلاند", | ||||
|             "ca": "lliura de les Malvines", | ||||
|             "cs": "Falklandská libra", | ||||
|             "de": "Falkland-Pfund", | ||||
|             "el": "Λίρα Φώκλαντ", | ||||
|             "en": "Falkland Islands pound", | ||||
|             "eo": "falklanda pundo", | ||||
|             "es": "libra malvinense", | ||||
|             "eu": "Libera falklandar", | ||||
|             "fa": "پوند جزایر فالکلند", | ||||
|             "fi": "Falklandin punta", | ||||
|             "fr": "livre des Îles Malouines", | ||||
|             "he": "לירה שטרלינג של איי פוקלנד", | ||||
|             "hr": "Falklandska funta", | ||||
|             "hu": "Falkland-szigeteki font", | ||||
|             "it": "sterlina delle Falkland", | ||||
|             "ja": "フォークランド諸島ポンド", | ||||
|             "lt": "Folklando svaras", | ||||
|             "nl": "Falklandeilands pond", | ||||
|             "pl": "Funt falklandzki", | ||||
|             "pt": "libra das Malvinas", | ||||
|             "ro": "Liră din Insulele Falkland", | ||||
|             "ru": "фунт Фолклендских островов", | ||||
|             "sv": "Falklandspund", | ||||
|             "tr": "Falkland Adaları poundu", | ||||
|             "uk": "Фолклендський фунт", | ||||
|             "zh": "福克蘭群島鎊" | ||||
|         }, | ||||
|         "FOK": { | ||||
|             "ar": "كرونة فاروية", | ||||
|             "ca": "corona feroesa", | ||||
|  | @ -11442,35 +11264,6 @@ | |||
|             "zh": "冰岛克朗", | ||||
|             "ia": "corona islandese" | ||||
|         }, | ||||
|         "JEP": { | ||||
|             "ar": "جنيه جيرزي", | ||||
|             "ca": "lliura de Jersey", | ||||
|             "cs": "Jerseyská libra", | ||||
|             "de": "Jersey-Pfund", | ||||
|             "en": "Jersey pound", | ||||
|             "eo": "ĵerzeja pundo", | ||||
|             "es": "libra de Jersey", | ||||
|             "fa": "پوند جرسی", | ||||
|             "fi": "Jerseyn punta", | ||||
|             "fr": "livre de Jersey", | ||||
|             "hr": "Jerseyjska funta", | ||||
|             "hu": "Jersey-i font", | ||||
|             "it": "sterlina di Jersey", | ||||
|             "ja": "ジャージー・ポンド", | ||||
|             "lt": "Džersio svaras", | ||||
|             "nl": "Jerseypond", | ||||
|             "pl": "Funt Jersey", | ||||
|             "ro": "Liră din Jersey", | ||||
|             "ru": "джерсийский фунт", | ||||
|             "sk": "Jerseyská libra", | ||||
|             "sr": "џерсијска фунта", | ||||
|             "sv": "Jerseypund", | ||||
|             "ta": "ஜெர்சி பவுண்டு", | ||||
|             "uk": "Джерсійський фунт", | ||||
|             "zh": "澤西島鎊", | ||||
|             "he": "לירה ג'רזית", | ||||
|             "ia": "libra de Jersey" | ||||
|         }, | ||||
|         "JMD": { | ||||
|             "ar": "دولار جامايكي", | ||||
|             "bg": "Ямайски долар", | ||||
|  | @ -11652,6 +11445,7 @@ | |||
|             "fa": "ریال کامبوج", | ||||
|             "fi": "Kambodžan riel", | ||||
|             "fr": "Riel", | ||||
|             "gl": "riel camboxano", | ||||
|             "hr": "Kambodžanski rijel", | ||||
|             "hu": "kambodzsai riel", | ||||
|             "it": "Riel cambogiano", | ||||
|  | @ -13491,32 +13285,6 @@ | |||
|             "zh": "新加坡元", | ||||
|             "oc": "Dolar de Singapor" | ||||
|         }, | ||||
|         "SHP": { | ||||
|             "ar": "جنيه سانت هيليني", | ||||
|             "ca": "lliura de Santa Helena", | ||||
|             "cs": "Svatohelenská libra", | ||||
|             "de": "St.-Helena-Pfund", | ||||
|             "el": "Λίρα Αγίας Ελένης", | ||||
|             "en": "Saint Helena pound", | ||||
|             "eo": "sankthelena pundo", | ||||
|             "es": "libra de Santa Elena", | ||||
|             "fa": "پوند سنت هلن", | ||||
|             "fi": "Saint Helenan punta", | ||||
|             "fr": "livre de Sainte-Hélène", | ||||
|             "hr": "Svetohelenska funta", | ||||
|             "hu": "Szent Ilona-i font", | ||||
|             "it": "sterlina di Sant'Elena", | ||||
|             "ja": "セントヘレナ・ポンド", | ||||
|             "nl": "Sint-Heleens pond", | ||||
|             "pl": "Funt Świętej Heleny", | ||||
|             "pt": "libra de Santa Helena", | ||||
|             "ro": "Liră din Sfânta Elena", | ||||
|             "ru": "фунт Святой Елены", | ||||
|             "sv": "Sankthelenskt pund", | ||||
|             "tr": "Saint Helena sterlini", | ||||
|             "uk": "Фунт Святої Єлени", | ||||
|             "zh": "圣赫勒拿镑" | ||||
|         }, | ||||
|         "SLL": { | ||||
|             "ar": "ليون سيراليوني", | ||||
|             "bg": "Леоне на Сиера Леоне", | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue
	
	 Alexandre Flament
						Alexandre Flament